猫 color
茶
A general brown. In horses a color of its own (seal brown): near-black with lighter brown on the muzzle, around the eyes, on the flanks and inside the legs. In eggs the usual mid-brown shell.
126 猫 breeds list 茶. It is in a club standard for 123 breeds.
Breeds whose standards accept 茶
| Breed | GCCF | TICA | CFA | FIFE | ACFA | WCF | LOOF | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジアン | スタンダード | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アジアン鼻 | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アジアン肉球 | スタンダード (“Brown / dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アジアン・セミロングヘア | スタンダード | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アジアン・セミロングヘア鼻 | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アジアン・セミロングヘア肉球 | スタンダード (“Brown / dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アビシニアン | スタンダード (“Usual”) | スタンダード (“ruddy”) | スタンダード (“Ruddy”) | スタンダード (“Ruddy”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アビシニアン肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アフロディーテ・ジャイアント | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| アフロディーテ・ジャイアント肉球 | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・カール | No ruling | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・カール鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・カール肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・ショートヘア | No ruling | スタンダード (“brown”) | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・ショートヘア肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・ボブテイル | No ruling | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・ボブテイル鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・ボブテイル肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・ワイアーヘア | No ruling | スタンダード (“brown”) | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・ワイアーヘア肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アラビアン・マウ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling |
| エキゾチック・ショートヘア | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| エキゾチック・ショートヘア鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| エキゾチック・ショートヘア肉球 | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| エジプシャン・マウ | スタンダード (“Bronze”) | スタンダード (“Bronze”) | スタンダード (“Bronze”) | スタンダード (“Bronze”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| エジプシャン・マウ肉球 | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | スタンダード (“dark brown”) | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オーストラリアン・ミスト肉球 | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オシキャット | スタンダード (“Tawny”) | スタンダード | スタンダード (“Tawny”) | スタンダード (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オシキャット肉球 | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オリエンタル・ショートヘア | スタンダード (“Brown”) | No ruling | スタンダード (“Ebony Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オリエンタル・ショートヘア鼻 | スタンダード (“Brown or pinkish brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オリエンタル・ショートヘア肉球 | スタンダード (“Solid brown or solid pinkish brown”) | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オリエンタル・バイカラー | スタンダード | No ruling | スタンダード (“Ebony Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オリエンタル・バイカラー鼻 | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オリエンタル・バイカラー肉球 | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オリエンタル・ロングヘア | スタンダード (“Brown”) | No ruling | スタンダード (“Ebony Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オリエンタル・ロングヘア鼻 | スタンダード (“Brown or pinkish brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| オリエンタル・ロングヘア肉球 | スタンダード (“Brown”) | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| カオマニー目 | No ruling | No ruling | スタンダード (“shades of brown”) | No ruling | No ruling | スタンダード (“shades of brown”) | No ruling | No ruling |
| カナアニ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“seal”) | No ruling | No ruling |
| キムリック | No ruling | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| キムリック肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| クリリアン・ボブテイル | No ruling | スタンダード | No ruling | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| コーニッシュ・レックス | No ruling | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| コーニッシュ・レックス鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| コーニッシュ・レックス肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| サイベリアン | スタンダード (“Brown Tabbies”) | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| サイベリアン鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“black or brown desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| サイベリアン肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“black or brown desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| サバンナ | No ruling | スタンダード (“Brown (Black) Spotted Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ジャーマン・レックス | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| シャウジー | No ruling | スタンダード (“Brown Ticked Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown ticked tabby”) | No ruling |
| ジャパニーズ・ボブテイル | No ruling | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby/Patterned”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| シンガプーラ肉球 | スタンダード (“brown”) | No ruling | スタンダード (“rosy brown”) | スタンダード (“rosy brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| スコティッシュ・フォールド | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| スコティッシュ・フォールド鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| スコティッシュ・フォールド肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| スフィンクス皮膚とうろこ | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| スフィンクス鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| スフィンクス肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| セルカーク・レックス | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| セルカーク・レックス鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| セルカーク・レックス肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| セレンゲティ | No ruling | スタンダード (“Brown spotted tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ソコケ | スタンダード (“Sokoke”) | No ruling | No ruling | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ソコケ肉球 | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ソマリ | スタンダード (“Usual”) | スタンダード (“ruddy”) | スタンダード (“Ruddy”) | スタンダード (“Ruddy”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ソマリ肉球 | スタンダード (“brown”) | No ruling | スタンダード (“black or dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ターキッシュ・アンゴラ | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ターキッシュ・アンゴラ肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ターキッシュ・バン | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| デボン・レックス | No ruling | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| デボン・レックス鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| デボン・レックス肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| トイガー | スタンダード (“brown”) | スタンダード (“Brown Mackerel Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“noir”) | No ruling |
| トンキニーズ鼻 | スタンダード (“brown”) | No ruling | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| トンキニーズ肉球 | スタンダード (“brown”) | No ruling | スタンダード (“medium to dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ドンスコイ | No ruling | スタンダード | No ruling | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ドンスコイ皮膚とうろこ | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ノルウェジアン・フォレスト・キャット | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ノルウェジアン・フォレスト・キャット鼻 | スタンダード (“Dark to light brown”) | No ruling | スタンダード (“dark brown/charcoal-black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ノルウェジアン・フォレスト・キャット肉球 | スタンダード (“solid brown”) | No ruling | スタンダード (“black or brown desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| バーミーズ鼻 | スタンダード (“rich brown”) | No ruling | スタンダード (“Brown / Light warm brown”) | スタンダード (“rich brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| バーミーズ肉球 | スタンダード (“brown”) | No ruling | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| バーミラ | No ruling | スタンダード | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| バーミラ鼻 | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| バーミラ肉球 | スタンダード (“Brown / dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ハイランダー | No ruling | スタンダード | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ハバナ・ブラウン鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown with a rosy flush”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ピーターボールド | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ピーターボールド皮膚とうろこ | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ピクシーボブ | No ruling | スタンダード (“Brown Spotted Tabby”) | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Spotted Tabby”) | No ruling | スタンダード (“Brown spotted tabby”) | スタンダード (“Brown Spotted Tabby”) |
| ピクシーボブ目 | No ruling | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ピクシーボブ肉球 | No ruling | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | No ruling | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | スタンダード (“brun-noir”) | スタンダード (“dark brown”) |
| フォルデックス | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード |
| フォルデックス鼻 | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown with pinkish tinge”) |
| フォルデックス肉球 | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown with pinkish tinge”) |
| ブリティッシュ・ショートヘア | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | スタンダード | No ruling | No ruling |
| ブリティッシュ・ショートヘア鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ブリティッシュ・ショートヘア肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ブリティッシュ・ロングヘア | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード | No ruling | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ブリティッシュ・ロングヘア肉球 | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ペルシャ(トラディショナル)肉球 | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | No ruling |
| ペルシャ(モダン) | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ペルシャ(モダン)鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ペルシャ(モダン)肉球 | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ベンガル | スタンダード (“Brown”) | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“Brown (Black) Tabby”) | スタンダード (“Brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ベンガル目 | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ベンガル肉球 | スタンダード (“brown with rosy undertones”) | No ruling | スタンダード (“Dark brown with rosy undertones”) | スタンダード (“dark brown with rosy undertone / sable brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ボンベイ肉球 | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| マンクス | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| マンクス肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| メインクーン | スタンダード (“Brown”) | スタンダード | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| メインクーン鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“black or brown desirable”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| メインクーン肉球 | スタンダード (“brown”) | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ヨーロピアン・ショートヘア | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ライコイ | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ラガマフィン | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ラパーマ | No ruling | No ruling | スタンダード (“Brown Tabby”) | スタンダード (“black tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ラパーマ鼻 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ラパーマ肉球 | No ruling | No ruling | スタンダード (“brown”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ロシアンホワイト・ロシアンブラック・ロシアンタビー鼻 | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“brun foncé”) | No ruling |
| ロシアンホワイト・ロシアンブラック・ロシアンタビー肉球 | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“dark brown”) | No ruling | スタンダード (“brun foncé”) | No ruling |
Breeds where 茶 is disqualified or not accepted
Color changes
How 茶 can appear or change over an animal's life.
茶changes toコーパル
被毛 · 加齢で · from 0 to 52 weeks
黒changes to茶
被毛 · 体の状態で · can change back
黒changes to茶
被毛 · 日光で · can change back
黒changes to茶
被毛 · 進行性