Chat pattern
Écaille de tortue
Black (or blue, chocolate) mixed or patched with red (or cream) with little or no white, almost always in female cats; in rabbits an orange coat shaded black at the extremities.
55 Chat breeds list Écaille de tortue. It is in a club standard for 53 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Écaille de tortue
| Breed | GCCF | TICA | CFA | FIFE | ACFA | CCA | WCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abyssin | Standard (“Tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Bobtail | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Curl | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Shorthair | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Wirehair | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angora turc | No ruling | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite Giant | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | No ruling |
| Asian | Standard (“Tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Asian semi-longhair | Standard (“Tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Balinais | Standard (“Tortie Point”) | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortie Point”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bobtail des Kouriles | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bobtail japonais | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| British Longhair | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“torties”) | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| British Shorthair | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“torties”) | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Burmese | Standard (“Tortie”) | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Burmilla | Standard (“Tortie”) | No ruling | Standard (“Tortie”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Colorpoint Shorthair | No ruling | No ruling | Standard (“Parti-Color Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish Rex | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon Rex | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Donskoy | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| DonskoyPeau et écailles | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| European Shorthair | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exotic Shorthair | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling |
| Highlander | No ruling | Standard (“Tortie”) | No ruling | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | No ruling |
| Himalayen | Standard (“Tortie Point”) | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortie Point”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Javanais | No ruling | No ruling | Standard (“Parti-Color Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPerm | No ruling | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine Coon | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Manx | No ruling | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norvégien | Standard (“Black Tortoiseshell”) | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental à poil court | Standard (“Oriental Tortie”) | No ruling | Standard (“Parti-Color”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental à poil long | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | Standard (“Parti-Color”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental bicolore | Standard (“Tortie Point & White”) | No ruling | Standard (“Tortie Point and White”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persan (moderne) | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Peterbald | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| PeterbaldPeau et écailles | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin | No ruling | No ruling | Standard (“Parti-Color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragdoll | Standard (“Tortie Point”) | Standard (“Tortie Point”) | Standard (“Tortie”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Rex allemand | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Sacré de Birmanie | Standard (“Tortie Point”) | Standard (“Tortie Point/White”) | Standard (“Tortie Point”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish Fold | No ruling | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk Rex | No ruling | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siamois (moderne) | Standard (“Tortie Point”) | No ruling | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Sibérien (Sibérien des forêts, Neva Masquerade [variété colorpoint]) | Standard (“Black Tortie / Blue Tortie”) | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Snowshoe | Standard (“Tortie Points”) | No ruling | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Somali | Standard (“Tortie”) | Non reconnu | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxPeau et écailles | No ruling | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Thaï | No ruling | Standard (“Tortie”) | No ruling | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | Standard (“Tortiepoint”) |
| Tonkinois | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Van turc | Standard (“Tortoiseshell”) | No ruling | Standard (“Tortoiseshell”) | Standard (“tortie”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Écaille de tortue is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | TICA |
|---|---|---|
| Ocicat | Éliminatoire (“tortoiseshells”) | Éliminatoire (“phaeomelanistic color”) |
| Ojos Azules | No ruling | No ruling |
Color changes
How Écaille de tortue can appear or change over an animal's life.
Bleuchanges toÉcaille de tortue
Pelage · Avec l'âge