Gato pattern
Bicolor
Two colors in clearly separate areas: in cats and dogs usually a color with white; in koi and goldfish two colors on the body.
51 Gato breeds list Bicolor. It is in a club standard for 43 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Bicolor
| Breed | TICA | CFA | FIFE | GCCF | WCF | CCA | ACFA | LOOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americano de Pelo Corto | Estándar (“and White”) | Estándar (“Bi-Color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Americano de Pelo Duro | Estándar (“and White”) | Estándar (“Bi-Color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angora Turco | No ruling | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Balinés | Estándar (“Any color with white”) | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bobtail Americano | Estándar (“and White”) | Estándar (“Bi-Color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bobtail de las Kuriles | Estándar (“Tabby and White”) | No ruling | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“with or without any amount of white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bobtail Japonés | Estándar (“and White”) | Estándar (“Bi-colors”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bosque de Noruega | Estándar (“with white”) | Estándar (“Solid Color and White”) | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“Bicolour”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Británico de Pelo Corto | Estándar (“Tabby and White”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“Bi-colour”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Británico de Pelo Largo | Estándar (“Tabby and White”) | No ruling | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“Bi-Colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish Rex | Estándar (“and White”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Curl Americano | Estándar (“and White”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | Estándar (“and White”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“with white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon Rex | Estándar (“and White”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Donskoy | Estándar (“and White”) | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DonskoyPiel y escamas | No ruling | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Europeo de Pelo Corto | No ruling | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exótico de Pelo Corto | Estándar (“with white”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“Bi-Colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Estándar (“Bi-colour”) | No ruling | No ruling |
| Gigante Afrodita | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | Estándar (“With white”) | No ruling |
| Himalayo | Estándar (“and White”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPerm | No ruling | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | No ruling | Estándar (“bicolor”) | Estándar (“bicolour”) | No reconocido (“bicolours”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine Coon | Estándar (“with white”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“Bi-colour and Parti-colour”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Manx | No ruling | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“with white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Mau Árabe | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Estándar (“Black and White”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Napoleón | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Bicolor | Estándar (“particolors”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“Bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental de Pelo Corto | Estándar (“particolors”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental de Pelo Largo | Estándar (“particolors”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persa (moderno) | Estándar (“with white colors/patterns”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“Bi-colour”) | Estándar (“bicolor”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Peterbald | No ruling | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| PeterbaldPiel y escamas | No ruling | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin | No ruling | Estándar (“Bi-Color”) | No ruling | Estándar (“with or without white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragdoll | Estándar (“bicolor”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“Bi-colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Rex Alemán | No ruling | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish Fold | No ruling | Estándar (“Bi-Color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk Rex | No ruling | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siamés (moderno) | Estándar (“‘Any color with white’ points”) | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siberiano | Estándar (“with white”) | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | Estándar (“White”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Snowshoe | Estándar (“Bi-color”) | No ruling | No ruling | Alternativo (“Bi-Colour Snowshoe”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxPiel y escamas | No ruling | Estándar (“Bi-Color”) | Estándar (“bicolour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| York Chocolate | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Estándar (“with white”) | Estándar (“& White”) | No ruling | Estándar (“solide et blanc”) |
Breeds where Bicolor is disqualified or not accepted
| Breed | TICA | GCCF | ACFA |
|---|---|---|---|
| Van Turco | Descalificante (“bicolor pattern”) | No ruling | No ruling |
| Highlander | No ruling | No ruling | No reconocido (“And White”) |
| Ocicat | No reconocido | No ruling | No ruling |
| Somalí | No reconocido | No reconocido (“white spotting”) | No ruling |
| Tailandés | No reconocido | No ruling | No ruling |
| Tonkinés | No reconocido | No ruling | No ruling |
| Minskin | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ojos Azules | No ruling | No ruling | No ruling |