Крупный рогатый скот color
Чёрный
Solid black pigment. In birds often with a green or purple sheen; on skin, legs, beak, comb and tongue the dark pigment some standards call for.
16 Крупный рогатый скот breeds list Чёрный. It is in a club standard for 10 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Чёрный
| Breed | AAA | AMERICAN WAGYU | HOLSTEIN USA | PDCA | DEXTER CS UK | ADCA | RAAA | BLCS | HIGHLAND CS | AHCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абердин-ангусская | По стандарту (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Абердин-ангусскаяКожа и чешуя | По стандарту (“BLACK”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Вагю | No ruling | По стандарту (“Black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Голштинская | No ruling | No ruling | По стандарту (“black and white”) | По стандарту (“black and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Декстер | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“Wholly black”) | По стандарту (“Solid black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ДжерсейскаяМочка носа | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“muzzle is black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Лимузинская | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“black”) | No ruling | No ruling |
| Хайленд | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“black”) | По стандарту (“black”) |
| ШвицкаяМочка носа | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“black nose”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ШвицкаяКопыта | No ruling | No ruling | No ruling | По стандарту (“dark brown to black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Красная ангусская | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Альтернативный (“BLACK PIGMENT”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Чёрный is disqualified or not accepted
| Breed | PDCA | AMSS |
|---|---|---|
| Молочная шортгорнская | Не признан (“no black markings allowed”) | Дисквалифицирующий (“No other base color is allowed”) |
| БрахманКожа и чешуя | No ruling | No ruling |
| Гелбфи | No ruling | No ruling |
| Симментальская | No ruling | No ruling |
| Техасский лонгхорн | No ruling | No ruling |
Color changes
How Чёрный can appear or change over an animal's life.
Серыйchanges toЧёрный
Шерсть · С возрастом · males only
Чёрныйchanges toСерый
Шерсть · С состоянием организма · can change back