Anatra color
Bianco
White hair, feathers, skin, horn or shell. A white coat can still have dark eyes and dark skin; compare albino and leucistic.
77 Anatra breeds list Bianco. It is in a club standard for 62 breeds.
Breeds whose standards accept Bianco
| Breed | APA | PCGB | EE | BWA |
|---|---|---|---|---|
| Arlecchino gallese | Da standard (“Welsh Harlequin”) | Da standard (“Welsh Harlequin”) | Da standard (“creme-wildfarbig”) | Da standard (“Welsh Harlequin”) |
| Aylesbury | Da standard (“White”) | Da standard (“chunky white ducks”) | Da standard (“weiß”) | Da standard (“chunky white ducks”) |
| Call | Da standard (“White; Snowy; Blue Bibbed”) | Da standard (“White; Appleyard; Silver; Blue Silver; Apricot Silver; Apricot Appleyard; Bibbed; Magpie; Mallard Pied”) | Da standard (“weiß; silberwildfarbig; blua-silberwildfarbig; blau mit Latz; schwarz mit Latz; braun mit Latz; wildfarbig mit Latz; dunkel-wildfarbig m.Latz”) | Da standard (“White; Appleyard; Silver; Blue Silver; Apricot Silver; Apricot Appleyard; Bibbed; Magpie; Mallard Pied”) |
| CallBianco | Da standard (“White”) | Da standard (“White”) | Da standard (“weiß”) | Da standard (“White”) |
| CallNevato | Da standard (“Snowy”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| CallBlu con pettorina | Da standard (“Blue Bibbed”) | No ruling | Da standard (“blau mit Latz”) | No ruling |
| CallAppleyard argento | No ruling | Da standard (“Appleyard; Silver”) | Da standard (“silberwildfarbig”) | Da standard (“Appleyard; Silver”) |
| CallAppleyard albicocca | No ruling | Da standard (“Apricot Appleyard”) | No ruling | Da standard (“Apricot Appleyard”) |
| CallArgento blu | No ruling | Da standard (“Blue Silver”) | Da standard (“blua-silberwildfarbig”) | Da standard (“Blue Silver”) |
| CallArgento albicocca | No ruling | Da standard (“Apricot Silver”) | No ruling | Da standard (“Apricot Silver”) |
| CallNero con pettorina | No ruling | Da standard (“Bibbed”) | Da standard (“schwarz mit Latz”) | Da standard (“Bibbed”) |
| CallCioccolato con pettorina | No ruling | No ruling | Da standard (“braun mit Latz”) | No ruling |
| CallNero gazza | No ruling | Da standard (“Magpie”) | No ruling | Da standard (“Magpie”) |
| CallGermanato pezzato | No ruling | Da standard (“Mallard Pied”) | Da standard (“wildfarbig mit Latz; grobgescheckt dunkel-wildfarbig; grobgescheckt silberwildfarbig; grobgescheckt wildfarbig”) | Da standard (“Mallard Pied”) |
| CallGermanato fosco con pettorina | No ruling | No ruling | Da standard (“dunkel-wildfarbig m.Latz”) | No ruling |
| CallBlu pezzato | No ruling | No ruling | Da standard (“grobgescheckt blau”) | No ruling |
| CallFulvo chiaro blu pezzato | No ruling | No ruling | Da standard (“grobgescheckt blau-gelb”) | No ruling |
| CallGermanato blu pezzato | No ruling | No ruling | Da standard (“grobgescheckt blau-wildfarbig”) | No ruling |
| CallCachi pezzato | No ruling | No ruling | Da standard (“grobgescheckt braun-wildfarbg”) | No ruling |
| CallPezzato ventre giallo | No ruling | No ruling | Da standard (“grobgescheckt gelbbauch”) | No ruling |
| CallNero pezzato | No ruling | No ruling | Da standard (“grobgescheckt schwarz”) | No ruling |
| Corritrice indiana | Da standard (“White; Fawn and White; Penciled”) | Da standard (“White; Silver; Fawn & White; American Fawn & White; Trout; Blue Trout”) | Da standard (“weiß; silber-wildfarbig; rehfarbig-weißgescheckt; forellenfarbig; blau-forellenfarbig; gelb-weißgescheckt”) | Da standard (“White; Silver; Fawn & White; American Fawn & White; Trout; Blue Trout”) |
| Corritrice indianaFulvo e bianco | Da standard (“Fawn and White”) | Da standard (“Fawn & White; American Fawn & White”) | Da standard (“rehfarbig-weißgescheckt”) | Da standard (“Fawn & White; American Fawn & White”) |
| Corritrice indianaBianco | Da standard (“White”) | Da standard (“White”) | Da standard (“weiß”) | Da standard (“White”) |
| Corritrice indianaRigato fine | Da standard (“Penciled”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Corritrice indianaTrota | No ruling | Da standard (“Trout”) | Da standard (“forellenfarbig”) | Da standard (“Trout”) |
| Corritrice indianaTrota blu | No ruling | Da standard (“Blue Trout”) | Da standard (“blau-forellenfarbig”) | Da standard (“Blue Trout”) |
| Corritrice indianaArgento | No ruling | Da standard (“Silver”) | Da standard (“silber-wildfarbig”) | Da standard (“Silver”) |
| Corritrice indianaFulvo chiaro pezzato | No ruling | No ruling | Da standard (“gelb-weißgescheckt”) | No ruling |
| Crestata | Da standard (“White”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| CrestataBianco | Da standard (“White”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Gazza | Da standard (“Black and White; Blue and White”) | Da standard (“Black and White; Blue and White; Chocolate and White; Dun and White”) | Da standard (“schwarz; blau; braun”) | Da standard (“Black and White; Blue and White; Chocolate and White; Dun and White”) |
| GazzaNero | Da standard (“Black and White”) | Da standard (“Black and White”) | Da standard (“schwarz”) | Da standard (“Black and White”) |
| GazzaBlu | Da standard (“Blue and White”) | Da standard (“Blue and White”) | Da standard (“blau”) | Da standard (“Blue and White”) |
| GazzaCioccolato | No ruling | Da standard (“Chocolate and White”) | Da standard (“braun”) | Da standard (“Chocolate and White”) |
| GazzaIsabella | No ruling | Da standard (“Dun and White”) | No ruling | Da standard (“Dun and White”) |
| Germano reale | Da standard (“Snowy”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Germano realeNevato | Da standard (“Snowy”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Khaki Campbell | No ruling | Da standard (“White”) | Da standard (“weiß”) | Da standard (“White”) |
| Muta | Da standard (“White”) | Da standard (“White; Black Magpie; Blue Magpie; Chocolate Magpie; Lavender Magpie”) | Da standard (“weiß; weiß mit schwarzem Scheitel; Schecken schwarz; Schecken blau; Schecken braun; Schecken perlgrau; wildfarbig; wildfarbig mit Latz”) | Da standard (“White; Black Magpie; Blue Magpie; Chocolate Magpie; Lavender Magpie”) |
| MutaBianco | Da standard (“White”) | Da standard (“White”) | Da standard (“weiß”) | Da standard (“White”) |
| MutaNero gazza | No ruling | Da standard (“Black Magpie”) | Da standard (“Schecken schwarz”) | Da standard (“Black Magpie”) |
| MutaBlu gazza | No ruling | Da standard (“Blue Magpie”) | Da standard (“Schecken blau”) | Da standard (“Blue Magpie”) |
| MutaCioccolato gazza | No ruling | Da standard (“Chocolate Magpie”) | Da standard (“Schecken braun”) | Da standard (“Chocolate Magpie”) |
| MutaLavanda gazza | No ruling | Da standard (“Lavender Magpie”) | Da standard (“Schecken perlgrau”) | Da standard (“Lavender Magpie”) |
| MutaSelvatico | No ruling | No ruling | Da standard (“wildfarbig”) | No ruling |
| MutaSelvatico con bavetta | No ruling | No ruling | Da standard (“wildfarbig mit Latz”) | No ruling |
| MutaSelvatico blu | No ruling | No ruling | Da standard (“blau-wildfarbig”) | No ruling |
| MutaBlu testa bianca | No ruling | No ruling | Da standard (“blau-weißkopf”) | No ruling |
| MutaSelvatico bruno | No ruling | No ruling | Da standard (“braun-wildfarbig”) | No ruling |
| MutaCioccolato testa bianca | No ruling | No ruling | Da standard (“braun-weißkopf”) | No ruling |
| MutaSelvatico grigio perla | No ruling | No ruling | Da standard (“perlgrau-wildfarbig”) | No ruling |
| MutaLavanda testa bianca | No ruling | No ruling | Da standard (“perlgrau-weißkopf”) | No ruling |
| MutaSelvatico argento | No ruling | No ruling | Da standard (“silbergrau-wildfarbig”) | No ruling |
| MutaArgento testa bianca | No ruling | No ruling | Da standard (“silbergrau-weißkopf”) | No ruling |
| MutaBianco con calotta nera | No ruling | No ruling | Da standard (“weiß mit schwarzem Scheitel”) | No ruling |
| Pechino | Da standard (“White”) | Da standard (“white plumage with a yellow sheen”) | Da standard (“weiß”) | Da standard (“white plumage with a yellow sheen”) |
| Sassonia | Da standard (“Saxony”) | Da standard (“Saxony”) | Da standard (“blau-gelb”) | Da standard (“Saxony”) |
| Svedese | Da standard (“Blue”) | Da standard (“solid blue on the body with two white primaries”) | Da standard (“blau mit Latz; schwarz mit Latz; perlgrau mit Latz”) | Da standard (“solid blue on the body with two white primaries”) |
| SvedeseBlu | Da standard (“Blue”) | Da standard (“solid blue on the body with two white primaries”) | Da standard (“blau mit Latz”) | Da standard (“solid blue on the body with two white primaries”) |
| SvedeseNero | No ruling | No ruling | Da standard (“schwarz mit Latz”) | No ruling |
| SvedeseLavanda con pettorina | No ruling | No ruling | Da standard (“perlgrau mit Latz”) | No ruling |
Breeds where Bianco is disqualified or not accepted
| Breed |
|---|
| Arlecchino galleseGuscio d’uovo |
| AylesburyGuscio d’uovo |
| BuffGuscio d’uovo |
| CallGuscio d’uovo |
| CayugaGuscio d’uovo |
| Corritrice indianaGuscio d’uovo |
| CrestataGuscio d’uovo |
| East IndieGuscio d’uovo |
| GazzaGuscio d’uovo |
| Khaki CampbellGuscio d’uovo |
| MutaGuscio d’uovo |
| PechinoGuscio d’uovo |
| RouenGuscio d’uovo |
| SassoniaGuscio d’uovo |
| SvedeseGuscio d’uovo |