Gatto color
Ambra
A golden orange to yellow-brown: amber eyes, and the amber coat of Norwegian Forest Cats, which darkens with age.
27 Gatto breeds list Ambra. It is in a club standard for 19 breeds. At least one club disqualifies it in 4 breeds.
Breeds whose standards accept Ambra
| Breed | FIFE | GCCF | CFA | ACFA | TICA | CCA | WCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbissinoOcchi | Da standard (“amber”) | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angora TurcoOcchi | No ruling | No ruling | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite GiantOcchi | No ruling | No ruling | No ruling | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmeseOcchi | Da standard (“amber”) | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmillaOcchi | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling |
| Chantilly-TiffanyOcchi | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Da standard (“amber”) | No ruling |
| European ShorthairOcchi | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Khao ManeeOcchi | No ruling | Da standard (“Amber”) | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | Da standard (“amber”) |
| KoratOcchi | Da standard (“amber”) | Da standard (“amber cast”) | Da standard (“amber cast”) | No ruling | Da standard (“amber cast”) | No ruling | No ruling |
| LykoiOcchi | No ruling | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norvegese delle Foreste | Da standard (“amber / light amber”) | Da standard (“Amber”) | Da standard (“Amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | Da standard (“amber”) |
| Norvegese delle ForesteOcchi | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Da standard | No ruling | No ruling |
| OcicatOcchi | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Da standard | No ruling | No ruling |
| RagamuffinOcchi | No ruling | No ruling | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SavannahOcchi | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Da standard | No ruling | No ruling |
| SokokeOcchi | Da standard (“amber”) | Da standard (“Amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SomaloOcchi | Da standard (“amber”) | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Van TurcoOcchi | No ruling | Da standard (“Light to medium amber”) | Da standard (“amber”) | No ruling | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling |
| Vankedisi TurcoOcchi | No ruling | Da standard (“Light to medium amber”) | No ruling | No ruling | Da standard (“amber”) | No ruling | No ruling |
Breeds where Ambra is a fault
| Breed | GCCF | CFA | TICA |
|---|---|---|---|
| Mau EgizianoOcchi | Squalificante (“Amber”) | Difetto (“amber cast”) | Difetto (“amber cast”) |
Breeds where Ambra is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | CFA | TICA | WCF |
|---|---|---|---|---|
| Australian MistOcchi | Squalificante (“Amber”) | No ruling | Squalificante (“amber”) | No ruling |
| British ShorthairOcchi | Squalificante (“amber”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persiano (moderno)Occhi | Squalificante (“amber”) | Squalificante (“amber”) | No ruling | No ruling |
| Napoleon | No ruling | No ruling | No ruling | Non riconosciuto (“Amber”) |
| Oriental BicolorOcchi | Non riconosciuto (“amber cast”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| California SpangledOcchi | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Korn JaOcchi | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Color changes
How Ambra can appear or change over an animal's life.
Bluchanges toAmbra
Occhi · Con l'età · from 4 to 17 weeks