Gallina pattern
Perniciato
The wild jungle-fowl pattern: hens brown penciled with black; cocks with red-gold hackles and a black breast.
44 Gallina breeds list Perniciato. It is in a club standard for 44 breeds.
Breeds whose standards accept Perniciato
| Breed | PCGB | EE | APA | ABA |
|---|---|---|---|---|
| Araucana | Da standard (“The black-red”) | Da standard (“perlgrau-orangehalsig”) | No ruling | No ruling |
| AraucanaRosso petto nero | Da standard (“The black-red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| AraucanaLavanda collo arancio | No ruling | Da standard (“perlgrau-orangehalsig”) | No ruling | No ruling |
| Barnevelder | No ruling | Da standard (“dunkelbraun”) | No ruling | No ruling |
| Brahma | Da standard (“The gold partridge; Blue partridge”) | Da standard (“blau-rebhuhnfarbig-gebändert; rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| BrahmaPernice blu | Da standard (“Blue partridge”) | Da standard (“blau-rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| BrahmaPernice dorata | Da standard (“The gold partridge”) | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| Cocincina | Da standard (“The partridge and grouse”) | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert; blau-rebhuhnfarbig-gebändert”) | Da standard (“Partridge”) | Da standard (“Partridge”) |
| CocincinaPernice | No ruling | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | Da standard (“Partridge”) | Da standard (“Partridge”) |
| CocincinaPernice blu | No ruling | Da standard (“blau-rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| CocincinaGrouse | Da standard (“The partridge and grouse”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Combattente inglese antico | Da standard (“The black-red (partridge bred)”) | Da standard (“rebhuhnhalsig”) | No ruling | No ruling |
| Combattente inglese anticoPernice | No ruling | Da standard (“rebhuhnhalsig”) | No ruling | No ruling |
| Combattente inglese anticoRosso petto nero linea pernice | Da standard (“The black-red (partridge bred)”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Livorno | Da standard (“The partridge”) | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert; blau-goldfarbig; blau-rebhuhnhalsig; goldfarbig; orangehalsig; orangefarbig; perlgrau-orangehalsig; perlgrau-orangefarbig”) | No ruling | No ruling |
| LivornoDorato | No ruling | Da standard (“goldfarbig”) | No ruling | No ruling |
| LivornoPennellato pernice | No ruling | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| LivornoDorato blu | No ruling | Da standard (“blau-goldfarbig”) | No ruling | No ruling |
| LivornoPernice blu | No ruling | Da standard (“blau-rebhuhnhalsig”) | No ruling | No ruling |
| LivornoCollo arancio | No ruling | Da standard (“orangehalsig; orangefarbig”) | No ruling | No ruling |
| LivornoLavanda collo arancio | No ruling | Da standard (“perlgrau-orangehalsig; perlgrau-orangefarbig”) | No ruling | No ruling |
| LivornoPernice | Da standard (“The partridge”) | Da standard (“rebhuhnhalsig”) | No ruling | No ruling |
| Moroseta | Da standard (“The partridge”) | Da standard (“wildfarbig; rebhuhnfarbig-gebändert”) | Da standard (“Bearded Partridge / Non-Bearded Partridge”) | Da standard (“Partridge (Bearded); Partridge (Non Bearded)”) |
| MorosetaPernice | Da standard (“The partridge”) | Da standard (“wildfarbig”) | Da standard (“Bearded Partridge / Non-Bearded Partridge”) | Da standard (“Partridge (Bearded); Partridge (Non Bearded)”) |
| MorosetaPennellato pernice | No ruling | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| Nana giapponese | Da standard (“The black-red, Partridge bred”) | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| Nana giapponesePernice | No ruling | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| Nana giapponeseRosso petto nero linea pernice | Da standard (“The black-red, Partridge bred”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Nana olandese | Da standard (“The gold partridge”) | Da standard (“blau-orangehalsig; orangehalsig”) | No ruling | No ruling |
| Nana olandeseMarrone chiaro | Da standard (“The gold partridge”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Nana olandesePernice gialla blu | No ruling | Da standard (“blau-orangehalsig”) | No ruling | No ruling |
| Nana olandesePernice gialla | No ruling | Da standard (“orangehalsig”) | No ruling | No ruling |
| Orpington | No ruling | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| OrpingtonPernice | No ruling | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| Phoenix | No ruling | Da standard (“orangehalsig”) | No ruling | No ruling |
| PhoenixCollo arancio | No ruling | Da standard (“orangehalsig”) | No ruling | No ruling |
| Plymouth Rock | Da standard (“The partridge”) | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | Da standard (“Partridge”) | Da standard (“Partridge”) |
| Plymouth RockPernice | Da standard (“The partridge”) | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | Da standard (“Partridge”) | Da standard (“Partridge”) |
| Welsummer | No ruling | Da standard (“blau-orangefarbig; blau-rostrebhuhnfarbig; orangefarbig; perlgrau-orangefarbig; rost-rebhuhnfarbig”) | Da standard (“Only One Variety; Partridge”) | Da standard (“Welsummer plumage”) |
| Wyandotte | Da standard (“The partridge; The blue partridge”) | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert; blau-rebhuhnfarbig-gebändert; Asiatisch orangehalsig; rost-rebhuhnfarbig-gebändert”) | Da standard (“Partridge”) | Da standard (“Partridge”) |
| WyandottePernice | Da standard (“The partridge”) | Da standard (“rebhuhnfarbig-gebändert”) | Da standard (“Partridge”) | Da standard (“Partridge”) |
| WyandottePernice blu | Da standard (“The blue partridge”) | Da standard (“blau-rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
| WyandotteCollo arancio tipo asiatico | No ruling | Da standard (“Asiatisch orangehalsig”) | No ruling | No ruling |
| WyandottePernice ruggine | No ruling | Da standard (“rost-rebhuhnfarbig-gebändert”) | No ruling | No ruling |
Color changes
How Perniciato can appear or change over an animal's life.
Tamiachanges toPerniciato
Piumaggio · Con l'età · from 0 to 8 weeks · females only