Άλογο color
Γκρι
An even gray. In horses the graying gene's color, which whitens with age (see the graying pattern); the wild color of cockatiels and African gray parrots; the gray to near-black eggs Cayuga ducks lay early in the season.
49 Άλογο breeds list Γκρι. It is in a club standard for 32 breeds.
Breeds whose standards accept Γκρι
| Breed | JOCKEY CLUB | ARABIAN HA | TWHBEA | AQHA | APHA | ASHBA | ANCCE | HANNOVERANER VERBAND | APHC | WESTFAELISCHES PSB | FEIF | CPBS | ACCC | ABCCC | PIBER | MFTHBA | AMHA | DARTMOOR PS | OLDENBURGER VERBAND | WPCS | PFHA | SHPF | POAC | RMHA | SHIRE HS | SPSBS | USTA | TRAKEHNER VERBAND | FELL PS | FHF | HIGHLAND PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλικό Καθαρόαιμο | Εντός προτύπου (“Gray/Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Αγγλικό ΚαθαρόαιμοΧαίτη και ουρά | Εντός προτύπου (“gray”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Αγγλοάραβας | No ruling | Εντός προτύπου (“Grey”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Άλογο Βάδην του Τενεσί | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Grey”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Αμερικανικό Κουόρτερ Χορς | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Gray”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Αμερικανικό Πέιντ Χορς | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Gray”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Αμερικανικό Σάντλμπρεντ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“gray”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ανδαλουσιανό (PRE) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“torda”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ανοβεριανό | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Alle Farben”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Απαλούζα | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“GRAY”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Άραβας | No ruling | Εντός προτύπου (“Grey”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Βεστφαλιανό | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“alle Farben”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ισλανδικό Άλογο | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“all possible varieties of coat colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Κονέμαρα Πόνι | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Grey”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Κριόγιο | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“se aceptan todos los pelajes”) | Εντός προτύπου (“Tordilha”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Λιπιτσάνερ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Schimmelfaktor”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Μιζούρι Φοξ Τρότερ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“All colors allowed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Μόργκαν | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Gray”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ντάρτμουρ Πόνι | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“grey”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Όλντενμπουργκ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“alle Farben”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ουαλικό Πόνι | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Grey”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Πάσο Φίνο | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Every equine color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Περσερόν | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“gris”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Πόνι των Αμερικών | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Gray”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ρόκι Μάουντεν Χορς | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Gray / Gray – Black / Gray – Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σάιρ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“grey”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σέτλαντ Πόνι | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Grey”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Στάνταρντμπρεντ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Gray”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Τρακένερ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Alle Farben”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Φελ Πόνι | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“grey”) | No ruling | No ruling |
| Φρεντερίκσμποργκ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Alle farver accepteres”) | No ruling |
| Χάιλαντ Πόνι | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“grey”) |
Breeds where Γκρι is disqualified or not accepted
| Breed | CLYDESDALE HS |
|---|---|
| Κλάιντσντεϊλ | Μη αναγνωρισμένο (“Colours out-with those listed here will generally not be recognised for registration purposes.”) |
| Άκχαλ-Τεκέ | No ruling |
| Αμερικανικό Κουόρτερ ΧορςΧαίτη και ουρά | No ruling |
| Βελγικό Έλξης | No ruling |
| Βελγικό Θερμόαιμο | No ruling |
| Ιρλανδικό Αθλητικό Άλογο | No ruling |
| Λουζιτάνο | No ruling |
| Μαρβάρι | No ruling |
| Μάστανγκ | No ruling |
| Μπαρμπ | No ruling |
| Ντον | No ruling |
| Ολλανδικό Θερμόαιμο (KWPN) | No ruling |
| Περουβιανό Πάσο | No ruling |
| Σελ Φρανσέ | No ruling |
| Σουηδικό Θερμόαιμο | No ruling |
| ΧαφλίνγκερΧαίτη και ουρά | No ruling |
| Χολστάινερ | No ruling |
Color changes
How Γκρι can appear or change over an animal's life.
Μαύροchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Ντορίchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Σκούρο ντορίchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Καφέchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Καστανόchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Σκούρο καστανόchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Ανοιχτό καστανόchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Παλομίνοchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Μπάκσκινchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Ντανchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Ποντικίchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Κόκκινο ντανchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Καπνιστό μαύροchanges toΓκρι
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Γκριchanges toΛευκό
Τρίχωμα · Προοδευτικό · by 416 weeks
Γκριchanges toΒουλωτό
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Γκριchanges toΨαρί με στίγματα
Τρίχωμα · Προοδευτικό
Γκριchanges toΜαύρο
Τρίχωμα · Με την ηλικία