Duck pattern
Pied
Irregular patches of white or clear feathers on a colored bird: pied budgies, cockatiels and pigeons.
28 Duck breeds list Pied. It is in a club standard for 27 breeds.
Breeds whose standards accept Pied
| Breed | APA | PCGB | EE | BWA |
|---|---|---|---|---|
| Call duck | Standard (“Blue Bibbed”) | Standard (“Bibbed; Mallard Pied”) | Standard (“blau mit Latz; schwarz mit Latz; braun mit Latz; grobgescheckt blau; grobgescheckt blau-gelb; grobgescheckt blau-wildfarbig”) | Standard (“Bibbed; Mallard Pied”) |
| Call duckBlue Bibbed | Standard (“Blue Bibbed”) | No ruling | Standard (“blau mit Latz”) | No ruling |
| Call duckBlack Bibbed | No ruling | Standard (“Bibbed”) | Standard (“schwarz mit Latz”) | Standard (“Bibbed”) |
| Call duckChocolate Bibbed | No ruling | No ruling | Standard (“braun mit Latz”) | No ruling |
| Call duckMallard Pied | No ruling | Standard (“Mallard Pied”) | Standard (“grobgescheckt dunkel-wildfarbig; grobgescheckt silberwildfarbig; grobgescheckt wildfarbig; wildfarbig mit Latz”) | Standard (“Mallard Pied”) |
| Call duckDusky Mallard Bibbed | No ruling | No ruling | Standard (“dunkel-wildfarbig m.Latz”) | No ruling |
| Call duckBlue Pied | No ruling | No ruling | Standard (“grobgescheckt blau”) | No ruling |
| Call duckBlue Buff Pied | No ruling | No ruling | Standard (“grobgescheckt blau-gelb”) | No ruling |
| Call duckBlue Mallard Pied | No ruling | No ruling | Standard (“grobgescheckt blau-wildfarbig”) | No ruling |
| Call duckKhaki Pied | No ruling | No ruling | Standard (“grobgescheckt braun-wildfarbg”) | No ruling |
| Call duckYellow Belly Pied | No ruling | No ruling | Standard (“grobgescheckt gelbbauch”) | No ruling |
| Call duckBlack Pied | No ruling | No ruling | Standard (“grobgescheckt schwarz”) | No ruling |
| Indian Runner | Standard (“Fawn and White; Penciled”) | Standard (“Fawn & White; American Fawn & White”) | Standard (“rehfarbig-weißgescheckt; gelb-weißgescheckt”) | Standard (“Fawn & White; American Fawn & White”) |
| Indian RunnerFawn and White | Standard (“Fawn and White”) | Standard (“Fawn & White; American Fawn & White”) | Standard (“rehfarbig-weißgescheckt”) | Standard (“Fawn & White; American Fawn & White”) |
| Indian RunnerPenciled | Standard (“Penciled”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Indian RunnerBuff Pied | No ruling | No ruling | Standard (“gelb-weißgescheckt”) | No ruling |
| Muscovy duck | No ruling | No ruling | Standard (“wildfarbig mit Latz; blau-weißkopf; braun-weißkopf; perlgrau-weißkopf; silbergrau-weißkopf; weiß mit schwarzem Scheitel”) | No ruling |
| Muscovy duckWild Type Bibbed | No ruling | No ruling | Standard (“wildfarbig mit Latz”) | No ruling |
| Muscovy duckBlue White Headed | No ruling | No ruling | Standard (“blau-weißkopf”) | No ruling |
| Muscovy duckChocolate White Headed | No ruling | No ruling | Standard (“braun-weißkopf”) | No ruling |
| Muscovy duckLavender White Headed | No ruling | No ruling | Standard (“perlgrau-weißkopf”) | No ruling |
| Muscovy duckSilver White Headed | No ruling | No ruling | Standard (“silbergrau-weißkopf”) | No ruling |
| Muscovy duckWhite Black Capped | No ruling | No ruling | Standard (“weiß mit schwarzem Scheitel”) | No ruling |
| Swedish duck | Standard (“Blue”) | Standard (“solid blue on the body with two white primaries”) | Standard (“blau mit Latz; schwarz mit Latz; perlgrau mit Latz”) | Standard (“solid blue on the body with two white primaries”) |
| Swedish duckBlue | Standard (“Blue”) | Standard (“solid blue on the body with two white primaries”) | Standard (“blau mit Latz”) | Standard (“solid blue on the body with two white primaries”) |
| Swedish duckBlack | No ruling | No ruling | Standard (“schwarz mit Latz”) | No ruling |
| Swedish duckLavender Bibbed | No ruling | No ruling | Standard (“perlgrau mit Latz”) | No ruling |
Breeds where Pied is disqualified or not accepted
| Breed |
|---|
| Khaki Campbell |