
Color: Black Pedigree Number: NHSB 837465
Subject
Danja v.h. Rapenland
Pedigree COI:
0.89%
Parents
Sire (Father)
βDon Dayan v. FranckenhorstXXD26L00978ODam (Mother)
βAnsco v. FreundenhertzXXD26L004XLJGrandparents
βParents of Don Dayan v. Franckenhorst
Sire (Father)
βBryan v. ForellXXD26L000WAFDam (Mother)
βOlive of Bamby's PrideXXD26L004TA1βParents of Ansco v. Freundenhertz
Dam (Mother)
βCora (NHSB 533608)XXD26L00AWMC3 generations
Sign in to see the full 5-generation pedigree.
Showing the first 12 of 732See all 732 siblings β
| Name | Sex | Relationship | Sire | Dam | Birth | Death | Life Span | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aafke (NHSB 798217)Aafke (NHSB 798217), Daughter of Danja v.h. Rapenland β view profile | βFemale | Daughter | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Achilla (NHSB 409502) | β | Living | β | β |
| Abigail (NHSB 531339)Abigail (NHSB 531339), Daughter of Danja v.h. Rapenland β view profile | βFemale | Daughter | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Diana v.d. Rotmanshoeve | β | Living | β | β |
| Abraxas (NHSB 675766)Abraxas (NHSB 675766), Son of Danja v.h. Rapenland β view profile | βMale | Son | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Donna (NHSB 560241) | β | Living | β | β |
| Ado (NHSB 599871)Ado (NHSB 599871), Son of Danja v.h. Rapenland β view profile | βMale | Son | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Loekja (NHSB 471251) | β | Living | β | β |
| Ador v. Fogelsangh-StateAdor v. Fogelsangh-State, Son of Danja v.h. Rapenland β view profile | βMale | Son | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Hendrika v. Hiltje Mouiswalden | β | Living | β | β |
| Afloris v. GianrieAfloris v. Gianrie, Son of Danja v.h. Rapenland β view profile | βMale | Son | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Mieky (NHSB 382436) | β | Living | β | β |
| Agnes (NHSB 576846)Agnes (NHSB 576846), Daughter of Danja v.h. Rapenland β view profile | βFemale | Daughter | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Teddy (NHSB 432791) | β | Living | β | β |
| Ajax v. GianrieAjax v. Gianrie, Son of Danja v.h. Rapenland β view profile | βMale | Son | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Mieky (NHSB 382436) | β | Living | β | β |
| Akarina v. GianrieAkarina v. Gianrie, Daughter of Danja v.h. Rapenland β view profile | βFemale | Daughter | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Mieky (NHSB 382436) | β | Living | β | β |
| Akon v.'t AvergoorAkon v.'t Avergoor, Daughter of Danja v.h. Rapenland β view profile | βFemale | Daughter | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Nouska v. Benannabelle | β | Living | β | β |
| Akthar v. WilriksoordAkthar v. Wilriksoord, Son of Danja v.h. Rapenland β view profile | βMale | Son | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Asta v. St. Annes Vallei (NHSB 584670) | β | Living | β | β |
| Albumper v. GianrieAlbumper v. Gianrie, Son of Danja v.h. Rapenland β view profile | βMale | Son | Hertog Esger v. Stoltenborg (NHSB 418379) | Mieky (NHSB 382436) | β | Living | β | β |
Showing the first 12 of 802See all 802 relatives β