
Color: Black Pedigree Number: DS103685 HD: A-1
Subject
Ardens Shadow
Pedigree COI:
0.83%
Parents
Sire (Father)
βPrinz v. Norden StammXXD26L002NECDam (Mother)
βArdens Huma HaronXXD26L00A6QBGrandparents
βParents of Prinz v. Norden Stamm
Sire (Father)
βQuinn dei Nobili NatiXXD26L004NORDam (Mother)
βKastra v. Norden StammXXD26L006DXLβParents of Ardens Huma Haron
Sire (Father)
βKuno Kannon v. RovelineXXD26L004UO7Dam (Mother)
βHertha v.h. WantijXXD26L00AY523 generations
Sign in to see the full 5-generation pedigree.



Showing the first 12 of 138See all 138 siblings β

Showing the first 12 of 31See all 31 offspring β
| Name | Sex | Relationship | Sire | Dam | Birth | Death | Life Span | Cause of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron v. Tiffany'sAaron v. Tiffany's, Son of Ardens Shadow β view profile | βMale | Son | Quinn dei Nobili Nati | Cassandra v. Gonbachthal | β | Living | β | β |
| Akim della FavolaAkim della Favola, Son of Ardens Shadow β view profile | βMale | Son | Kuno Kannon v. Roveline | Dea di Stefusto | β | Living | β | β |
| Akron di Casa GrassoAkron di Casa Grasso, Son of Ardens Shadow β view profile | βMale | Son | Kuno Kannon v. Roveline | Sedra (DS076392) | β | Living | β | β |
| Alexandrette (DS092361)Alexandrette (DS092361), Daughter of Ardens Shadow β view profile | βFemale | Daughter | Quinn dei Nobili Nati | Chantal (DS081226) | β | Living | β | β |
| Alexis di Casa GrassoAlexis di Casa Grasso, Daughter of Ardens Shadow β view profile | βFemale | Daughter | Kuno Kannon v. Roveline | Sedra (DS076392) | β | Living | β | β |
| Alfa della FavolaAlfa della Favola, Daughter of Ardens Shadow β view profile | βFemale | Daughter | Kuno Kannon v. Roveline | Dea di Stefusto | β | Living | β | β |
| Alvin della FavolaAlvin della Favola, Son of Ardens Shadow β view profile | βMale | Son | Kuno Kannon v. Roveline | Dea di Stefusto | β | Living | β | β |
| Alyssa v. Tiffany'sAlyssa v. Tiffany's, Daughter of Ardens Shadow β view profile | βFemale | Daughter | Quinn dei Nobili Nati | Cassandra v. Gonbachthal | β | Living | β | β |
| Amadeus v.d. PiratenburgAmadeus v.d. Piratenburg, Son of Ardens Shadow β view profile | βMale | Son | Graaf Quirinus v. Neerlands Stam (NHSB 1550587) | Kastra v. Norden Stamm | β | Living | β | β |
| Amara v. Tiffany'sAmara v. Tiffany's, Daughter of Ardens Shadow β view profile | βFemale | Daughter | Quinn dei Nobili Nati | Cassandra v. Gonbachthal | β | Living | β | β |
| Amaretto NovalisAmaretto Novalis, Son of Ardens Shadow β view profile | βMale | Son | Quinn dei Nobili Nati | Anka v. Flandrischen LΓΆwen | β | Living | β | β |
| Ambiente NovalisAmbiente Novalis, Daughter of Ardens Shadow β view profile | βFemale | Daughter | Quinn dei Nobili Nati | Anka v. Flandrischen LΓΆwen | β | Living | β | β |
Showing the first 12 of 282See all 282 relatives β