Pferd color
Braunfalbe
Horse color: a bay with the dun gene, a sandy to tan body with black points and primitive markings. In pigeons and cattle a dull grayish brown, the dilution of black.
19 Pferd breeds list Braunfalbe. It is in a club standard for 12 breeds.
Breeds whose standards accept Braunfalbe
| Breed | APHA | AQHA | APHC | ACCC | ABCCC | HIGHLAND PS | FEIF | PIBER | MFTHBA | POAC | RMHA | SPSBS | WPCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Paint Horse | Standardgemäß (“Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Quarter Horse | No ruling | Standardgemäß (“Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Appaloosa | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“DUN”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Criollo | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“se aceptan todos los pelajes”) | Standardgemäß (“Gateada”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Highland-Pony | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“yellow”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Islandpferd | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“all possible varieties of coat colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lipizzaner | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Alle Farben sind zugelassen”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Missouri Fox Trotter | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“All colors allowed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Pony of the Americas | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Rocky Mountain Horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Dun”) | No ruling | No ruling |
| Shetlandpony | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Duns / yellow dun”) | No ruling |
| Welsh Pony | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Bay Dun”) |
Breeds where Braunfalbe is disqualified or not accepted
Color changes
How Braunfalbe can appear or change over an animal's life.
Braunfalbechanges toGrau
Fell · Fortschreitend