Coelho color
Azul
In coats and feathers the fanciers' blue: a dilution of black that looks slate gray, as in blue dogs, Russian Blue cats, blue rabbits and blue pigeons. In eyes and eggshells a true blue.
100 Coelho breeds list Azul. It is in a club standard for 44 breeds.
Breeds whose standards accept Azul
| Breed | ARBA | BRC |
|---|---|---|
| Americano | Padrão (“Blue”) | No ruling |
| Anão Holandês | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue / Blue Point”) |
| Anão HolandêsOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | Padrão (“White: rich dark blue”) |
| Anão Hotot | Padrão (“Blue eye band”) | No ruling |
| Angorá Inglês | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue”) |
| Angorá InglêsOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Arlequim | Padrão (“Blue Japanese / Blue Magpie”) | Padrão (“Blue (lavender blue and golden fawn)”) |
| Bélier Felpudo Americano | Padrão (“Blue”) | No ruling |
| Bélier Felpudo AmericanoOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Bélier Francês | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue”) |
| Bélier FrancêsOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | Padrão (“Blue (White)”) |
| Bélier Holandês | Padrão (“Blue”) | No ruling |
| Bélier HolandêsOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Bélier Inglês | Padrão (“Blue / Blue Otter”) | Padrão (“Any colour”) |
| Bélier InglêsOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Beveren | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue”) |
| BeverenOlhos | No ruling | Padrão (“Blue (whites)”) |
| Britannia Petite | Padrão (“Blue Himalayan / Blue Otter”) | Padrão (“Blue”) |
| Britannia PetiteOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | Padrão (“Blue Eyed White: as deep a blue as possible”) |
| Cabeça de Leão | Não reconhecido | Padrão (“All colours conforming to a recognised colour”) |
| Cabeça de LeãoOlhos | No ruling | Padrão (“Whites: blue”) |
| Californiano | Não reconhecido | Padrão (“Blue”) |
| Cetim | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue / Argente bleu”) |
| CetimOlhos | No ruling | Padrão (“Ivory: blue”) |
| Gigante de Flandres | Padrão (“Blue”) | Não reconhecido |
| Gigante Xadrez | Padrão (“Blue”) | No ruling |
| Havana | Padrão (“Blue”) | Não reconhecido |
| Himalaio | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue Himalayan”) |
| Holandês | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue”) |
| Jersey Wooly | Padrão (“Blue”) | No ruling |
| Jersey WoolyOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Lebre Belga | Padrão (“Blue Tan”) | Não reconhecido |
| Mini Bélier | Padrão (“Blue”) | No ruling |
| Mini BélierOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Mini Cetim | Padrão (“Blue”) | Não reconhecido |
| Mini Rex | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue”) |
| Mini RexOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Nova Zelândia | Padrão (“Blue”) | Padrão (“New Zealand Blue”) |
| Polaco | Padrão (“Blue”) | No ruling |
| PolacoOlhos | Padrão (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Renano | Padrão (“Blue”) | Não reconhecido (“No other colours”) |
| Rex | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue”) |
| Spot Inglês | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue”) |
| Tan | Padrão (“Blue”) | Padrão (“Blue and Tan”) |
Breeds where Azul is disqualified or not accepted
| Breed | ARBA |
|---|---|
| Raposa Prateada | Não reconhecido (“Blue (working standard)”) |
| AmericanoAzul | No ruling |
| AnĂŁo HolandĂŞsUniforme | No ruling |
| AnĂŁo HolandĂŞsPadrĂŁo Castanho-Claro | No ruling |
| AnĂŁo HolandĂŞsLontra | No ruling |
| AnĂŁo HolandĂŞsQualquer Outra Variedade | No ruling |
| Angorá InglêsQuebrado | No ruling |
| Angorá InglêsBranco de Pontas | No ruling |
| Angorá InglêsUniforme | No ruling |
| ArlequimJaponĂŞs | No ruling |
| ArlequimPega | No ruling |
| Bélier Felpudo AmericanoQuebrado | No ruling |
| Bélier Felpudo AmericanoBranco de Pontas | No ruling |
| Bélier Felpudo AmericanoUniforme | No ruling |
| Bélier FrancêsSólido | No ruling |
| Bélier FrancêsQuebrado | No ruling |
| Bélier HolandêsSólido | No ruling |
| Bélier HolandêsQuebrado | No ruling |
| Bélier InglêsSólido | No ruling |
| Bélier InglêsQuebrado | No ruling |
| BeverenAzul | No ruling |
| BeverenBranco · Olhos | No ruling |
| CetimAzul | No ruling |
| CetimQuebrado | No ruling |
| CetimLontra | No ruling |
| Gigante de FlandresAzul | No ruling |
| Gigante XadrezAzul | No ruling |
| HavanaAzul | No ruling |
| HavanaQuebrado | No ruling |
| HimalaioAzul | No ruling |
| HolandĂŞsAzul | No ruling |
| Jersey WoolyQualquer Outra Variedade | No ruling |
| Jersey WoolyQuebrado | No ruling |
| Jersey WoolyUniforme | No ruling |
| Jersey WoolyPadrĂŁo Castanho-Claro | No ruling |
| Mini BélierSólido | No ruling |
| Mini BélierQuebrado | No ruling |
| Mini CetimQuebrado | No ruling |
| Mini CetimHimalaio | No ruling |
| Mini CetimLontra | No ruling |
| Mini CetimOlhos | No ruling |
| Mini RexAzul | No ruling |
| Mini RexLontra | No ruling |
| Mini RexQuebrado | No ruling |
| Nova ZelândiaAzul | No ruling |
| Nova ZelândiaQuebrado | No ruling |
| PolacoAzul | No ruling |
| PolacoQuebrado | No ruling |
| PolacoBranco de Olhos Azuis · Olhos | No ruling |
| Raposa PrateadaAzul | No ruling |
| RenanoAzul | No ruling |
| RexAzul | No ruling |
| RexQuebrado | No ruling |
| RexLontra | No ruling |
| Spot InglĂŞsAzul | No ruling |
| TanAzul | No ruling |