Owca color
Czarny
Solid black pigment. In birds often with a green or purple sheen; on skin, legs, beak, comb and tongue the dark pigment some standards call for.
37 Owca breeds list Czarny. It is in a club standard for 17 breeds. At least one club disqualifies it in 4 breeds.
Breeds whose standards accept Czarny
| Breed | BBSAI | DORPER SA | LSZV MV | KHSI | LLSBA US | AMERICAN ROMNEY | ASBA SOUTHDOWN | SOUTHDOWN SS | SCHSB | SCHSIA | USSA | BRIT TEXEL | BLUE TEXEL SS | WLSBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbados Blackbelly | Zgodne ze wzorcem (“contrasting black belly / black facial bars”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Barbados BlackbellyKopyta | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DorperCzarnogłowy | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black confined to the head and neck”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Fryzyjska wschodnia | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“einheitlich schwarzbraun”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Katahdin | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“any color or pattern”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Leicester długowełnisty | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Leicester długowełnistyKopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Romney | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“natural colored (black)”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| RomneySkóra i łuski | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| RomneyNos | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“solid black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| RomneyKopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SouthdownNos | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SouthdownKopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Zgodne ze wzorcem (“Horn of hoof black”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| St. Croix | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | Dyskwalifikujące (“Body color spot larger than a US quarter dollar”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SuffolkKopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“jet black”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| TexelNos | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“nose preferably black”) | No ruling | No ruling |
| TexelNiebieski · Kopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Zgodne ze wzorcem (“black”) | No ruling |
| Wensleydale | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Alternatywne (“black / pure black”) |
| WensleydaleSkóra i łuski | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Alternatywne (“black skin”) |
Breeds where Czarny is a fault
| Breed | HAMPSHIRE DSBA |
|---|---|
| Hampshire | Wada (“Black wool”) |
Breeds where Czarny is disqualified or not accepted
| Breed | COTSWOLD SS | LINCOLN LLSBA | MERINO SA | ASBA SOUTHDOWN | USSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotswold | Dyskwalifikujące (“Any black fibres in the fleece or black wool”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Merynos | No ruling | No ruling | Dyskwalifikujące (“Brown or black fibres in fleece”) | No ruling | No ruling |
| Southdown | No ruling | No ruling | No ruling | Dyskwalifikujące (“Black Sheep”) | No ruling |
| Lincoln | No ruling | Nieuznawane (“No coloured wool within the fleece”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Suffolk | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Nieuznawane (“dark or black or colored fleece”) |
| Awassi | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cormo | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| CotswoldNos | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| CotswoldKopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Dorper | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DorperKopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| HampshireNos | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| HampshireKopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lacaune | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Leicester długowełnistyNos | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LincolnKopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| TexelKopyta | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Color changes
How Czarny can appear or change over an animal's life.
Czarnychanges toSzary
Sierść · Z wiekiem
Czarnychanges toCiemnobrązowy
Sierść · Z wiekiem · from 0 to 52 weeks
Czarnychanges toSzary
Sierść · Postępująca
Czarnychanges toBrązowy
Sierść · Na słońcu · can change back
Czarnychanges toBiały
Sierść · Ze stanem organizmu · can change back