Ovca color
Bijela
White hair, feathers, skin, horn or shell. A white coat can still have dark eyes and dark skin; compare albino and leucistic.
28 Ovca breeds list Bijela. It is in a club standard for 12 breeds.
Breeds whose standards accept Bijela
| Breed | DORPER SA | HAMPSHIRE DSBA | LSZV MV | KHSI | LLSBA US | LINCOLN LLSBA | MERINO SA | AMERICAN ROMNEY | SCHSB | SCHSIA | USSA | WLSBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DorperCrnoglava | Prema standardu (“A white sheep with black confined to the head and neck”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DorperBijela | Prema standardu (“A white sheep”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Hampshire | No ruling | Prema standardu (“White in colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Istočnofrizijska | No ruling | No ruling | Prema standardu (“einheitlich weiß”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Katahdin | No ruling | No ruling | No ruling | Prema standardu (“any color or pattern”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Leicester Longwool | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Prema standardu (“clean and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lincoln | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Prema standardu (“white wool”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Merino | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Prema standardu (“white to slightly cream-coloured”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Romney | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Prema standardu (“white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| St. Croix | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Prema standardu (“usually white”) | Prema standardu (“white hair sheep”) | No ruling | No ruling |
| Suffolk | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Prema standardu (“clean white fleeces”) | No ruling |
| Wensleydale | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Prema standardu (“white”) |
Breeds where Bijela is a fault
| Breed | BBSAI | DORPER SA | ASBA SOUTHDOWN |
|---|---|---|---|
| Barbados BlackbellyKopita | Mana (“White hooves or hooves with white marks”) | No ruling | No ruling |
| DorperCrnoglava · Kopita | No ruling | Mana (“white hoofs are undesirable”) | No ruling |
| SouthdownKopita | No ruling | No ruling | Mana (“Total white hooves are discriminated against”) |
Breeds where Bijela is disqualified or not accepted
Color changes
How Bijela can appear or change over an animal's life.
Bijelachanges toTočkasta
Dlaka · Postupna
Crnachanges toBijela
Dlaka · S tjelesnim stanjem · can change back