בקר color
אדום
Red to deep orange-red from red pigment: red dogs and cats, red-factor canaries, red poultry and koi; a red comb, earlobes or eyes.
16 בקר breeds list אדום. It is in a club standard for 11 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept אדום
| Breed | PDCA | ABBA | DEXTER CS UK | ADCA | HOLSTEIN USA | HIGHLAND CS | AHCA | HEREFORD CS UK | AMERICAN WAGYU | BLCS | RAAA | ASA SHORTHORN | HERITAGE SHORTHORN | AMSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איירשייר | תקני (“light to deep cherry red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ברהמןאדום | No ruling | תקני (“Red Brahman”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| דקסטר | No ruling | No ruling | תקני (“wholly red”) | תקני (“solid red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| הולשטיין | תקני (“red and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | תקני (“red and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| היילנד | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | תקני (“red”) | תקני (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| הרפורד | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | תקני (“deep rich red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| וואגיו | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | תקני (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| לימוזין | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | תקני (“solid and vivid red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| רד אנגוס | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | תקני (“solid red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| שורטהורן | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | תקני (“RED”) | תקני (“red”) | No ruling |
| שורטהורן חולבת | תקני (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | תקני (“Red”) |
Breeds where אדום is disqualified or not accepted
| Breed | AAA |
|---|---|
| אנגוס | פוסל (“red in color”) |
| גלביה | No ruling |
| דבון | No ruling |
| טקסס לונגהורן | No ruling |
| סימנטל | No ruling |