Katze color
Silber
A bright, pale gray with a sheen: silver cats (white hair bases under dark tips), silver poultry and pigeons, silver-scaled fish, and the silver mane of a silver dapple horse.
56 Katze breeds list Silber. It is in a club standard for 50 breeds.
Breeds whose standards accept Silber
| Breed | TICA | FIFE | GCCF | CFA | ACFA | WCF | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abessinier | Standardgemäß (“Silver”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Usual Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ägyptische Mau | Standardgemäß (“Black Silver”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Bobtail | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Curl | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | Standardgemäß (“Chinchilla Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Shorthair | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Wirehair | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite Giant | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling |
| Asian | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Asian Semi-longhair | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Balinese | Standardgemäß (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver Lynx Point”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bengal | Standardgemäß (“Black Silver Tabby”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Black Silver”) | Standardgemäß (“Black Silver Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Britisch Kurzhaar | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Black Silver Tabby”) | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling |
| Britisch Langhaar | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Black Silver Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Burmilla | Standardgemäß (“Pure silver white ground color”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish Rex | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon Rex | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Europäisch Kurzhaar | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exotic Shorthair | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Black Silver Tabby”) | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) |
| German Rex | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Heilige Birma | Standardgemäß (“Silver and/or Smoke Point/White”) | Standardgemäß (“silver”) | Nicht anerkannt (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Highlander | Standardgemäß (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver Tabby”) | No ruling | No ruling |
| Himalayan | Standardgemäß (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Japanese Bobtail | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | Standardgemäß (“Silver Tabby/Patterned”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Javanese | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver Lynx Point”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kurilian Bobtail | Standardgemäß (“Silver/Smoke”) | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPerm | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine Coon | Standardgemäß (“Silver series”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | Standardgemäß (“Silver Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Manx | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norwegische Waldkatze | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ocicat | Standardgemäß (“Silver/Smoke”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Black Silver”) | Standardgemäß (“Ebony Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Bicolor | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | Standardgemäß (“Silver Lynx Point and White”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalisch Kurzhaar | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Black Silver”) | Standardgemäß (“Ebony Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalisch Langhaar | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Black Silver”) | Standardgemäß (“Ebony Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Perser (modern) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling |
| Perser (traditionell) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling |
| Peterbald | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Savannah | Standardgemäß (“Black Silver Spotted Tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish Fold | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk Rex | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Serengeti | Standardgemäß (“Black silver spotted tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Sibirische Katze (Sibirische Waldkatze, Neva Masquerade) | Standardgemäß (“Silver/Smoke”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Black and Blue Silver Tabbies”) | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Snowshoe | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Somali | Standardgemäß (“Silver”) | Standardgemäß (“silver”) | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxHaut und Schuppen | No ruling | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Türkisch Angora | No ruling | Standardgemäß (“silver”) | No ruling | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Türkisch Van | Standardgemäß (“Silver”) | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“silver tabby”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Silber is disqualified or not accepted
| Breed | TICA | GCCF | WCF |
|---|---|---|---|
| Kanaani | No ruling | No ruling | Nicht anerkannt (“Silver varieties”) |
| Siam (modern) | No ruling | Nicht anerkannt (“Silver Tabby Point”) | No ruling |
| Thai | Nicht anerkannt | No ruling | Nicht anerkannt (“silver”) |
| Tonkanese | Nicht anerkannt | No ruling | No ruling |
| California Spangled | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ojos Azules | No ruling | No ruling | No ruling |