Bebiri color
Putih
White hair, feathers, skin, horn or shell. A white coat can still have dark eyes and dark skin; compare albino and leucistic.
28 Bebiri breeds list Putih. It is in a club standard for 12 breeds.
Breeds whose standards accept Putih
| Breed | DORPER SA | LSZV MV | HAMPSHIRE DSBA | KHSI | LLSBA US | LINCOLN LLSBA | MERINO SA | AMERICAN ROMNEY | SCHSB | SCHSIA | USSA | WLSBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DorperKepala hitam | Mengikut piawaian (“A white sheep with black confined to the head and neck”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DorperPutih | Mengikut piawaian (“A white sheep”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| East Friesian | No ruling | Mengikut piawaian (“einheitlich weiß”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Hampshire | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“White in colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Katahdin | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“any color or pattern”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Leicester Longwool | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“clean and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lincoln | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“white wool”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Merino | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“white to slightly cream-coloured”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Romney | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| St. Croix | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“usually white”) | Mengikut piawaian (“white hair sheep”) | No ruling | No ruling |
| Suffolk | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“clean white fleeces”) | No ruling |
| Wensleydale | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Mengikut piawaian (“white”) |
Breeds where Putih is a fault
| Breed | BBSAI | DORPER SA | ASBA SOUTHDOWN |
|---|---|---|---|
| Barbados BlackbellyKuku | Kecacatan (“White hooves or hooves with white marks”) | No ruling | No ruling |
| DorperKepala hitam · Kuku | No ruling | Kecacatan (“white hoofs are undesirable”) | No ruling |
| SouthdownKuku | No ruling | No ruling | Kecacatan (“Total white hooves are discriminated against”) |
Breeds where Putih is disqualified or not accepted
Color changes
How Putih can appear or change over an animal's life.
Putihchanges toBertitik
Bulu · Progresif
Hitamchanges toPutih
Bulu · Mengikut keadaan badan · can change back