ウマ color
ダン
Horse color: a bay with the dun gene, a sandy to tan body with black points and primitive markings. In pigeons and cattle a dull grayish brown, the dilution of black.
19 ウマ breeds list ダン. It is in a club standard for 12 breeds.
Breeds whose standards accept ダン
| Breed | FEIF | APHC | AQHA | APHA | WPCS | ACCC | ABCCC | SPSBS | HIGHLAND PS | POAC | MFTHBA | PIBER | RMHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスランド | スタンダード (“all possible varieties of coat colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アパルーサ | No ruling | スタンダード (“DUN”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・クォーターホース | No ruling | No ruling | スタンダード (“Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| アメリカン・ペイントホース | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ウェルシュ・ポニー | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Bay Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| クリオージョ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“se aceptan todos los pelajes”) | スタンダード (“Gateada”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| シェトランド・ポニー | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Duns / yellow dun”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ハイランド・ポニー | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“yellow”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ポニー・オブ・ジ・アメリカス | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Dun”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ミズーリ・フォックストロッター | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“All colors allowed”) | No ruling | No ruling |
| リピッツァナー | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Alle Farben sind zugelassen”) | No ruling |
| ロッキーマウンテンホース | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Dun”) |
Breeds where ダン is disqualified or not accepted
Color changes
How ダン can appear or change over an animal's life.
ダンchanges toグレー
被毛 · 進行性