Cheval color
Isabelle
Horse color: a bay with one cream gene, a golden-tan body with black points; also a goat color with black legs and dorsal stripe.
24 Cheval breeds list Isabelle. It is in a club standard for 18 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Isabelle
| Breed | APHC | FEIF | ACCC | ABCCC | FHF | HANNOVERANER VERBAND | MFTHBA | AMHA | OLDENBURGER VERBAND | APHA | PFHA | CPBS | WPCS | SPSBS | POAC | ANCCE | AQHA | RMHA | TWHBEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appaloosa | Standard (“BUCKSKIN”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cheval islandais | No ruling | Standard (“all possible varieties of coat colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Criollo | No ruling | No ruling | Standard (“se aceptan todos los pelajes”) | Standard (“infinidade de pelagens, com exceção da pintada e albina total”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Frederiksborg | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Alle farver accepteres”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Hanovrien | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Buckskin”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Missouri Fox Trotter | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“All colors allowed”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Morgan | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Buckskin”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oldenbourg | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“alle Farben”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Paint Horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Buckskin”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Paso Fino | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Every equine color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Poney Connemara | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“buckskin (dun)”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Poney gallois | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Buckskin”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Poney Shetland | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Buckskin”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Pony of the Americas | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Buckskin”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Pur-sang espagnol (PRE) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Bayo”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Quarter Horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Buckskin”) | No ruling | No ruling |
| Rocky Mountain Horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Buckskin”) | No ruling |
| Tennessee Walking Horse | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (“Buckskin”) |
Breeds where Isabelle is disqualified or not accepted
| Breed | UECRA |
|---|---|
| Ardennais | Éliminatoire (“toutes autres robes”) |
| Akhal-Teké | No ruling |
| Lusitanien | No ruling |
| Mustang | No ruling |
| Paso péruvien | No ruling |
| Pur-sang anglais | No ruling |
Color changes
How Isabelle can appear or change over an animal's life.
Isabellechanges toGris
Pelage · Progressif