Perro color
Trigueño
The color of ripe wheat, pale gold to light fawn: wheaten terriers and Irish Wolfhounds. In poultry wheaten is a plumage pattern.
24 Perro breeds list Trigueño. It is in a club standard for 20 breeds. At least one club disqualifies it in 8 breeds.
Breeds whose standards accept Trigueño
| Breed | FCI | AKC | UKC | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Basset Leonado de Bretaña | Estándar (“golden wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“golden wheaten”) | Estándar (“gold wheaten or red wheaten”) | Estándar (“golden wheaten”) |
| Border Terrier | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) |
| Buhund Noruego | Estándar (“wheaten (biscuit)”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“any shade of wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten (biscuit)”) |
| Cairn Terrier | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) |
| Cane Corso | Estándar (“dark wheat colour”) | Estándar (“lighter and darker shades of fawn”) | Estándar (“all shades of grey and fawn”) | No ruling | Estándar (“dark wheat colour”) |
| Crestado Rodesiano | Estándar (“Light wheaten to red wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“the range from light wheaten to red wheaten”) | Estándar (“Light wheaten to red wheaten”) | Estándar (“Light wheaten to red wheaten”) |
| Glen of Imaal Terrier | Estándar (“Wheaten, from a light wheaten colour to a golden reddish shade”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“all shades of wheaten”) | Estándar (“Wheaten, from a light wheaten colour to a golden reddish shade”) |
| Lakeland Terrier | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) |
| Lebrel Irlandés | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“any other color that is found in the Deerhound”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) |
| Norfolk Terrier | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“Red Wheaten”) | Estándar (“wheaten (pale yellow or fawn)”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) |
| Norwich Terrier | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“wheaten (pale yellow or fawn)”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) |
| Otterhound | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“Any color or combination of colors is acceptable”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) |
| Teckel | Descalificante | Estándar (“Wheaten”) | No ruling | No reconocido | No reconocido |
| TeckelLiso | Descalificante | Estándar (“Wheaten”) | No ruling | No reconocido | No reconocido |
| TeckelPelo duro | Descalificante | Estándar (“Wheaten”) | No ruling | No reconocido | No reconocido |
| TeckelDe pelo largo | Descalificante | Estándar (“Wheaten”) | No ruling | No reconocido | No reconocido |
| Terrier Checo | No reconocido | No reconocido | No reconocido | Estándar (“Wheaten”) | No reconocido |
| Terrier Escocés | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) | Estándar (“wheaten”) |
| Terrier Irlandés | Estándar (“red-wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“red wheaten”) | Estándar (“red/wheaten”) | Estándar (“red/wheaten”) |
| Terrier Irlandés de Trigo de Pelo Suave | Estándar (“a good clear wheaten”) | Estándar (“Wheaten”) | Estándar (“any shade of clear wheaten”) | Estándar (“a good clear wheaten”) | Estándar (“a good, clear wheaten”) |
| Grifón de Bruselas | Descalificante | Alternativo (“Wheaten”) | Descalificante | No reconocido | No reconocido |
| Grifón de BruselasPelo duro | Descalificante | Alternativo (“Wheaten”) | Descalificante | No reconocido | No reconocido |
| Grifón de BruselasLiso | Descalificante | Alternativo (“Wheaten”) | Descalificante | No reconocido | No reconocido |
Breeds where Trigueño is disqualified or not accepted
| Breed | FCI | AKC | UKC | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnauzer Miniatura | No reconocido | Descalificante (“Wheaten”) | Descalificante | No reconocido (“Chocolate & Wheaten”) | No reconocido |