Kanin color
Blå
In coats and feathers the fanciers' blue: a dilution of black that looks slate gray, as in blue dogs, Russian Blue cats, blue rabbits and blue pigeons. In eyes and eggshells a true blue.
100 Kanin breeds list Blå. It is in a club standard for 44 breeds.
Breeds whose standards accept Blå
| Breed | ARBA | BRC |
|---|---|---|
| American | Standard (“Blue”) | No ruling |
| American Fuzzy Lop | Standard (“Blue”) | No ruling |
| American Fuzzy LopØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Belgisk Hare | Standard (“Blue Tan”) | Ikke anerkendt |
| Belgisk Kæmpe | Standard (“Blue”) | Ikke anerkendt |
| Beveren | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue”) |
| BeverenØjne | No ruling | Standard (“Blue (whites)”) |
| Britannia Petite | Standard (“Blue Himalayan / Blue Otter”) | Standard (“Blue”) |
| Britannia PetiteØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | Standard (“Blue Eyed White: as deep a blue as possible”) |
| Californian | Ikke anerkendt | Standard (“Blue”) |
| Dværg Hotot | Standard (“Blue eye band”) | No ruling |
| Engelsk Angora | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue”) |
| Engelsk AngoraØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Engelsk Schecke | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue”) |
| Engelsk Vædder | Standard (“Blue / Blue Otter”) | Standard (“Any colour”) |
| Engelsk VædderØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Fransk Vædder | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue”) |
| Fransk VædderØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | Standard (“Blue (White)”) |
| Harlekin | Standard (“Blue Japanese / Blue Magpie”) | Standard (“Blue (lavender blue and golden fawn)”) |
| Havana | Standard (“Blue”) | Ikke anerkendt |
| Hollænder | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue”) |
| Holland Vædder | Standard (“Blue”) | No ruling |
| Holland VædderØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Hollandsk Dværg | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue / Blue Point”) |
| Hollandsk DværgØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | Standard (“White: rich dark blue”) |
| Jersey Wooly | Standard (“Blue”) | No ruling |
| Jersey WoolyØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Lionhead | Ikke anerkendt | Standard (“All colours conforming to a recognised colour”) |
| LionheadØjne | No ruling | Standard (“Whites: blue”) |
| Mini Lop | Standard (“Blue”) | No ruling |
| Mini LopØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Mini Rex | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue”) |
| Mini RexØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Mini Satin | Standard (“Blue”) | Ikke anerkendt |
| New Zealand | Standard (“Blue”) | Standard (“New Zealand Blue”) |
| Polsk | Standard (“Blue”) | No ruling |
| PolskØjne | Standard (“Blue Eyed White”) | No ruling |
| Rex | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue”) |
| Rhinländer | Standard (“Blue”) | Ikke anerkendt (“No other colours”) |
| Russer | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue Himalayan”) |
| Satin | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue / Argente bleu”) |
| SatinØjne | No ruling | Standard (“Ivory: blue”) |
| Stor Schecke | Standard (“Blue”) | No ruling |
| Tan | Standard (“Blue”) | Standard (“Blue and Tan”) |
Breeds where Blå is disqualified or not accepted
| Breed | ARBA |
|---|---|
| Sølvræv | Ikke anerkendt (“Blue (working standard)”) |
| AmericanBlå | No ruling |
| American Fuzzy LopBroken | No ruling |
| American Fuzzy LopHvid med aftegn | No ruling |
| American Fuzzy LopEnsfarvet | No ruling |
| Belgisk KæmpeBlå | No ruling |
| BeverenBlå | No ruling |
| BeverenHvid · Øjne | No ruling |
| Engelsk AngoraBroken | No ruling |
| Engelsk AngoraHvid med aftegn | No ruling |
| Engelsk AngoraEnsfarvet | No ruling |
| Engelsk ScheckeBlå | No ruling |
| Engelsk VædderEnsfarvet | No ruling |
| Engelsk VædderBroken | No ruling |
| Fransk VædderEnsfarvet | No ruling |
| Fransk VædderBroken | No ruling |
| HarlekinJapansk | No ruling |
| HarlekinSkade | No ruling |
| HavanaBlå | No ruling |
| HavanaBroken | No ruling |
| HollænderBlå | No ruling |
| Holland VædderEnsfarvet | No ruling |
| Holland VædderBroken | No ruling |
| Hollandsk DværgEnsfarvet | No ruling |
| Hollandsk DværgBrungult mønster | No ruling |
| Hollandsk DværgOdderfarvet | No ruling |
| Hollandsk DværgEnhver anden variant | No ruling |
| Jersey WoolyEnhver anden variant | No ruling |
| Jersey WoolyBroken | No ruling |
| Jersey WoolyEnsfarvet | No ruling |
| Jersey WoolyBrungult mønster | No ruling |
| Mini LopEnsfarvet | No ruling |
| Mini LopBroken | No ruling |
| Mini RexBlå | No ruling |
| Mini RexOdderfarvet | No ruling |
| Mini RexBroken | No ruling |
| Mini SatinBroken | No ruling |
| Mini SatinHimalaya | No ruling |
| Mini SatinOdderfarvet | No ruling |
| Mini SatinØjne | No ruling |
| New ZealandBlå | No ruling |
| New ZealandBroken | No ruling |
| PolskBlå | No ruling |
| PolskBroken | No ruling |
| PolskBlåøjet hvid · Øjne | No ruling |
| RexBlå | No ruling |
| RexBroken | No ruling |
| RexOdderfarvet | No ruling |
| RhinländerBlå | No ruling |
| RusserBlå | No ruling |
| SatinBlå | No ruling |
| SatinBroken | No ruling |
| SatinOdderfarvet | No ruling |
| SølvrævBlå | No ruling |
| Stor ScheckeBlå | No ruling |
| TanBlå | No ruling |