Cattle color
Raudona
Red to deep orange-red from red pigment: red dogs and cats, red-factor canaries, red poultry and koi; a red comb, earlobes or eyes.
16 Cattle breeds list Raudona. It is in a club standard for 11 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Raudona
| Breed | PDCA | ABBA | DEXTER CS UK | ADCA | HEREFORD CS UK | HIGHLAND CS | AHCA | HOLSTEIN USA | BLCS | AMSS | RAAA | ASA SHORTHORN | HERITAGE SHORTHORN | AMERICAN WAGYU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrshire | Pagal standartą (“light to deep cherry red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BrahmanRaudonas | No ruling | Pagal standartą (“Red Brahman”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Dexter | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“wholly red”) | Pagal standartą (“solid red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Hereford | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“deep rich red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Highland | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“red”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Holstein | Pagal standartą (“red and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“red and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Limousin | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solid and vivid red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Milking Shorthorn | Pagal standartą (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Red Angus | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“solid red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Shorthorn | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“RED”) | Pagal standartą (“red”) | No ruling |
| Wagyu | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Pagal standartą (“Red”) |
Breeds where Raudona is disqualified or not accepted
| Breed | AAA |
|---|---|
| Angus | Diskvalifikuojanti (“red in color”) |
| Devon | No ruling |
| Gelbvieh | No ruling |
| Simmental | No ruling |
| Texas Longhorn | No ruling |