Katze color
Orange
A clear orange: orange rabbits and cats, goldfish and koi, the orange eyes of cats and poultry, and the orange bills and legs of ducks.
33 Katze breeds list Orange. It is in a club standard for 25 breeds. At least one club disqualifies it in 3 breeds.
Breeds whose standards accept Orange
| Breed | FIFE | GCCF | TICA | WCF | CFA |
|---|---|---|---|---|---|
| American CurlAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Britisch KurzhaarAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | Standardgemäß (“orange”) | No ruling | Standardgemäß (“orange, deep orange”) | No ruling |
| Britisch LanghaarAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | Standardgemäß (“orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish RexAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| CymricAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon RexAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| DonskoyAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exotic ShorthairAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | Standardgemäß (“deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| German RexAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Japanese BobtailAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| KartäuserAugen | No ruling | No ruling | Standardgemäß (“orange”) | No ruling | Standardgemäß (“orange”) |
| Kurilian BobtailAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPermAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LykoiAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine CoonAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | Standardgemäß (“Orange Eye”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ManxAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norwegische WaldkatzeAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | Standardgemäß (“Orange eyed”) | Standardgemäß | No ruling | No ruling |
| OcicatAugen | No ruling | No ruling | Standardgemäß | No ruling | No ruling |
| Perser (modern)Augen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | Standardgemäß (“deep orange”) | Standardgemäß (“orange eyed”) | Standardgemäß (“Intense orange”) | No ruling |
| SavannahAugen | No ruling | No ruling | Standardgemäß | No ruling | No ruling |
| Selkirk RexAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Sibirische Katze (Sibirische Waldkatze, Neva Masquerade)Augen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | Standardgemäß (“orange”) | No ruling | No ruling |
| SphynxAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Türkisch AngoraAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Türkisch VanAugen | Standardgemäß (“copper or deep orange”) | Disqualifizierend (“Orange”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Orange is a fault
| Breed | GCCF |
|---|---|
| AsianAugen | Fehler (“orange”) |
| Asian Semi-longhairAugen | Fehler (“orange”) |
| BombayAugen | Fehler (“orange”) |
| BurmaAugen | Fehler (“orange”) |
| BurmillaAugen | Fehler (“orange”) |
Breeds where Orange is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | TICA |
|---|---|---|
| Australian MistAugen | Disqualifizierend (“Orange”) | Disqualifizierend (“orange”) |
| Türkische VankedisiAugen | Disqualifizierend (“Orange”) | No ruling |
| RaasAugen | No ruling | No ruling |
Color changes
How Orange can appear or change over an animal's life.
Blauchanges toOrange
Augen · Mit dem Alter · from 4 to 17 weeks