Katt color
Ravgul
A golden orange to yellow-brown: amber eyes, and the amber coat of Norwegian Forest Cats, which darkens with age.
27 Katt breeds list Ravgul. It is in a club standard for 19 breeds. At least one club disqualifies it in 4 breeds.
Breeds whose standards accept Ravgul
| Breed | FIFE | GCCF | ACFA | TICA | CCA | CFA | WCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbessinierĂyne | Standard (âamberâ) | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite GiantĂyne | No ruling | No ruling | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmeserĂyne | Standard (âamberâ) | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BurmillaĂyne | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Chantilly-TiffanyĂyne | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling |
| Europeisk korthĂ„rĂyne | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Khao maneeĂyne | No ruling | Standard (âAmberâ) | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âamberâ) | Standard (âamberâ) |
| KoratĂyne | Standard (âamberâ) | Standard (âamber castâ) | No ruling | Standard (âamber castâ) | No ruling | Standard (âamber castâ) | No ruling |
| LykoiĂyne | No ruling | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norsk skogkatt | Standard (âamber / light amberâ) | Standard (âAmberâ) | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âAmberâ) | Standard (âamberâ) |
| Norsk skogkattĂyne | No ruling | No ruling | No ruling | Standard | No ruling | No ruling | No ruling |
| OcicatĂyne | No ruling | No ruling | No ruling | Standard | No ruling | No ruling | No ruling |
| RagamuffinĂyne | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âamberâ) | No ruling |
| SavannahĂyne | No ruling | No ruling | No ruling | Standard | No ruling | No ruling | No ruling |
| SokokeĂyne | Standard (âamberâ) | Standard (âAmberâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SomaliĂyne | Standard (âamberâ) | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Tyrkisk angoraĂyne | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âamberâ) | No ruling |
| Tyrkisk vanĂyne | No ruling | Standard (âLight to medium amberâ) | No ruling | Standard (âamberâ) | No ruling | Standard (âamberâ) | No ruling |
| Tyrkisk vankedisiĂyne | No ruling | Standard (âLight to medium amberâ) | No ruling | Standard (âamberâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Ravgul is a fault
| Breed | GCCF | TICA | CFA |
|---|---|---|---|
| Egyptisk mauĂyne | Diskvalifiserende (âAmberâ) | Feil (âamber castâ) | Feil (âamber castâ) |
Breeds where Ravgul is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | TICA | CFA | WCF |
|---|---|---|---|---|
| Australian mistĂyne | Diskvalifiserende (âAmberâ) | Diskvalifiserende (âamberâ) | No ruling | No ruling |
| Britisk korthĂ„rĂyne | Diskvalifiserende (âamberâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Perser (moderne)Ăyne | Diskvalifiserende (âamberâ) | No ruling | Diskvalifiserende (âamberâ) | No ruling |
| Napoleon | No ruling | No ruling | No ruling | Ikke anerkjent (âAmberâ) |
| Orientalsk tofargetĂyne | Ikke anerkjent (âamber castâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| California spangledĂyne | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Korn jaĂyne | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Color changes
How Ravgul can appear or change over an animal's life.
BlÄchanges toRavgul
Ăyne · Med alderen · from 4 to 17 weeks