犬 color
イザベラ
A pale grayish fawn, the dilution of liver: Isabella (fawn) Dobermans and other dogs, and the canary fanciers' isabel series.
29 犬 breeds list イザベラ. It is in a club standard for 24 breeds. At least one club disqualifies it in 13 breeds.
Breeds whose standards accept イザベラ
| Breed | FCI | AKC | KUSA | UKC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャーマン・ピンシャー | 未公認 | スタンダード (“Fawn (Isabella)”) | 未公認 | スタンダード (“fawn (Isabella)”) | スタンダード (“fawn (Isabella)”) |
| ショロイツクイントリ | 失格 | No ruling | 失格 | スタンダード (“Any color combination is allowed”) | スタンダード (“Isabella”) |
| ショロイツクイントリ被毛あり | 失格 | No ruling | 失格 | スタンダード (“Any color combination is allowed”) | スタンダード (“Isabella”) |
| タイ・リッジバック | スタンダード (“very light fawn (isabella)”) | スタンダード (“Fawn (Isabella)”) | スタンダード (“very light fawn (isabella)”) | スタンダード (“very light fawn (isabella)”) | No ruling |
| ダックスフンド | 失格 | スタンダード (“Fawn (Isabella) & Tan”) | 未公認 (“Isabella”) | No ruling | 未公認 (“Isabella & Tan”) |
| ダックスフンドスムース | 失格 | スタンダード (“Fawn (Isabella) & Tan”) | 未公認 (“Isabella”) | No ruling | 未公認 (“Isabella & Tan”) |
| ダックスフンド硬毛(ワイヤーヘアード) | 失格 | スタンダード (“Fawn (Isabella) & Tan”) | 未公認 (“Isabella”) | No ruling | 未公認 (“Isabella & Tan”) |
| ダックスフンド長毛 | 失格 | スタンダード (“Fawn (Isabella) & Tan”) | 未公認 (“Isabella”) | No ruling | 未公認 (“Isabella & Tan”) |
| チャイニーズ・シャーペイ | スタンダード (“All solid colours acceptable”) | スタンダード (“Isabella Dilute”) | スタンダード (“All solid colours acceptable”) | スタンダード (“any solid color”) | スタンダード (“All solid colours except white are acceptable”) |
| チワワ鼻 | スタンダード (“Any colour permitted”) | No ruling | No ruling | スタンダード (“beige, pinkish-beige, or reddish-beige”) | No ruling |
| ドーベルマン・ピンシャー | 未公認 | スタンダード (“Fawn (Isabella) & Rust”) | 未公認 | スタンダード (“fawn (Isabella)”) | スタンダード (“fawn (Isabella)”) |
| ドーベルマン・ピンシャー鼻 | No ruling | スタンダード (“dark tan on fawns”) | No ruling | スタンダード (“dark tan in fawn dogs”) | スタンダード (“light brown in fawn dogs”) |
| ドゴ・ド・ボルドー | スタンダード (“all shades of fawn, from mahogany to isabella”) | スタンダード (“Isabella”) | スタンダード (“all shades of fawn, from mahogany to Isabella”) | スタンダード (“any shade of fawn, ranging from mahogany to isabella”) | スタンダード (“Isabella”) |
| ナポリタン・マスティフ | スタンダード (“hazel, dove-grey and isabella shades are tolerated”) | No ruling | スタンダード (“Hazel, dove-grey, and isabella shades are tolerated”) | No ruling | 未公認 |
| ビアデッド・コリー鼻 | No ruling | スタンダード (“born fawns a correspondingly lighter brown”) | No ruling | スタンダード (“in a born fawn, the pigmentation is a lighter brown”) | No ruling |
| ブリタニー鼻 | No ruling | スタンダード (“fawn, tan”) | No ruling | スタンダード (“Accepted colors include black, brown, fawn, tan and deep pink”) | No ruling |
| ベルガマスコ・シープドッグ | スタンダード (“tinges of isabella ... permitted”) | No ruling | スタンダード (“tinges of isabella ... permitted”) | スタンダード (“shadings of isabella”) | スタンダード (“Isabella ... acceptable”) |
| ポメラニアン | 失格 | スタンダード (“Beaver”) | スタンダード (“Beaver”) | スタンダード (“beaver”) | スタンダード (“Beaver”) |
| ポメラニアン鼻 | No ruling | スタンダード (“self-colored in chocolate, beaver and blue”) | スタンダード (“in other colours may be self-coloured”) | スタンダード (“except in brown, blue and beaver colored dogs, when it may be self colored”) | スタンダード (“in other colours may be self-coloured”) |
| ボルゾイ | 失格 (“isabella (lilac)”) | スタンダード (“Any color, or combination of colors, is acceptable”) | 失格 (“isabella (lilac)”) | スタンダード (“Any color or combination of colors is acceptable”) | スタンダード (“Any colour, except merle”) |
| ミニチュア・ピンシャー | 未公認 | 失格 (“Fawn (Isabella) & Tan”) | 未公認 | スタンダード (“Fawn (Isabella) with rust-red markings”) | 未公認 |
| ミニチュア・ピンシャー鼻 | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“fawn dogs, which have self-colored noses”) | No ruling |
| ムーディー | スタンダード (“Ash-brown (diluted brown/izabella)”) | スタンダード (“Graybrown”) | スタンダード (“Ash-brown (diluted brown/Izabella)”) | スタンダード (“Ashbrown”) | スタンダード (“blue-brown (diluted brown/Isabella)”) |
| ムーディー鼻 | No ruling | No ruling | No ruling | スタンダード (“Ashbrown dogs will have ashbrown pigmentation”) | No ruling |
| ジャーマン・シェパード | 未公認 | 欠点 (“pale, washed-out colors ... are serious faults”) | 未公認 | 失格 (“pale, washed-out colors”) | 代替 (“Isabella”) |
Breeds where イザベラ is disqualified or not accepted
| Breed | FCI | AKC | KUSA | UKC | KC |
|---|---|---|---|---|---|
| カーネ・コルソ | 失格 | 未公認 | 失格 | No ruling | No ruling |
| グレート・デーン | 失格 (“Fawn and brindle: Silver blue or isabella-colored, with a white blaze”) | 失格 | 失格 (“Fawn and brindle: Silver blue or isabella-coloured, with a white blaze”) | 失格 | 未公認 |
| フレンチ・ブルドッグ | 失格 | 失格 | 失格 | No ruling | 未公認 |
| ホルタヤ・ボルザヤ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |