बिल्ली pattern
शेडेड
Hairs tipped with color for about a third of their length over a white or golden undercoat, darker than chinchilla.
33 बिल्ली breeds list शेडेड. It is in a club standard for 32 breeds.
Breeds whose standards accept शेडेड
| Breed | CFA | FIFE | GCCF | ACFA | WCF | CCA | TICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकन कर्ल | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| अमेरिकन वायरहेयर | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| अमेरिकन शॉर्टहेयर | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| एक्ज़ॉटिक शॉर्टहेयर | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| एफ्रोडाइट जायंट | No ruling | No ruling | No ruling | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| एशियन सेमी-लॉन्गहेयर | No ruling | No ruling | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ओरिएंटल बाइकलर | मानक (“Shaded”) | No ruling | मानक (“Shaded & White”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ओरिएंटल लॉन्गहेयर | मानक (“Shaded”) | No ruling | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ओरिएंटल शॉर्टहेयर | मानक (“Shaded”) | No ruling | मानक (“Oriental Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| कुरीलियन बॉबटेल | No ruling | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| कॉर्निश रेक्स | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| जर्मन रेक्स | No ruling | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| टर्किश अंगोरा | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| डेवॉन रेक्स | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| नॉर्वेजियन फॉरेस्ट कैट | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| पर्शियन (आधुनिक) | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | मानक (“Shaded Silver / Shaded Cameo”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| पर्शियन (पारंपरिक) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling |
| पीटरबाल्ड | No ruling | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| फोल्डेक्स | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | मानक (“Shaded”) | No ruling |
| बर्मिला | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | मानक (“Shaded”) |
| ब्रिटिश लॉन्गहेयर | No ruling | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ब्रिटिश शॉर्टहेयर | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| मेन कून | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | मानक (“shaded”) |
| मैंक्स | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| रागामफिन (लीब्लिंग) | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| लाइकोई | No ruling | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| लापर्म | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| साइबेरियन (साइबेरियन फॉरेस्ट, नेवा मास्करेड [कलरपॉइंट किस्म]) | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | मानक (“shaded”) |
| सिम्रिक | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| सेल्किर्क रेक्स | मानक (“Shaded”) | मानक (“shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| स्कॉटिश फोल्ड | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| हाइलैंडर | No ruling | No ruling | No ruling | मानक (“Shaded”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where शेडेड is disqualified or not accepted
| Breed | FIFE |
|---|---|
| जापानी बॉबटेल | मान्यता प्राप्त नहीं (“shaded”) |
Color changes
How शेडेड can appear or change over an animal's life.
सफ़ेदchanges toशेडेड
फ़र · उम्र के साथ
टैबीchanges toशेडेड
फ़र · उम्र के साथ · from 0 to 6 weeks