Гурба color
Сурх
Red to deep orange-red from red pigment: red dogs and cats, red-factor canaries, red poultry and koi; a red comb, earlobes or eyes.
۶۷ Гурба breeds list Сурх. It is in a club standard for ۵۹ breeds. At least one club disqualifies it in ۱ breed.
Breeds whose standards accept Сурх
| Breed | GCCF | TICA | CFA | FIFE | WCF | ACFA | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абиссинӣ | Стандартӣ (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ангораи туркӣ | No ruling | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Афродита Ҷайант | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | No ruling |
| Балинезӣ | Стандартӣ (“Red Point”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red Point”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Бирман | Стандартӣ (“Red Point”) | Стандартӣ (“Red Factor points”) | Стандартӣ (“Red Point”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Бирманӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Бобтейли амрикоӣ | No ruling | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Бобтейли курилӣ | Стандартӣ | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Бобтейли Меконг | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Бобтейли ҷопонӣ | No ruling | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Бурмилла | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Вани туркӣ | Стандартӣ (“Auburn”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“Auburn”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Гурбаи осиёӣ | Стандартӣ (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Гурбаи ҷангалии норвегӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Девон-рекс | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Донской | No ruling | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ДонскойПӯст ва пулакчаҳо | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Дурангаи шарқӣ | Стандартӣ (“Red & White”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red Point and White”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Кёрли амрикоӣ | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Кимрӣ | No ruling | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling | No ruling |
| Колорпойнти мӯйкӯтоҳ | No ruling | No ruling | Стандартӣ (“Red Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Корниш-рекс | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Лайкои | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Лаперм | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Манкс | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling | No ruling |
| Манчкин | No ruling | Стандартӣ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Мауи арабӣ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling |
| Мейн-кун | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“sex-linked red allele”) | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Мӯйдарози британӣ | Стандартӣ (“Red Self”) | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Мӯйдарози шарқӣ | Стандартӣ (“Red Self”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Мӯйкӯтоҳи аврупоӣ | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Мӯйкӯтоҳи амрикоӣ | No ruling | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Мӯйкӯтоҳи бразилӣ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Мӯйкӯтоҳи британӣ | Стандартӣ (“Red Self”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Мӯйкӯтоҳи шарқӣ | Стандартӣ (“Oriental Red”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Мӯйкӯтоҳи экзотикӣ | Стандартӣ (“Red Self”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Наполеон | No ruling | Стандартӣ | No ruling | No ruling | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Нимдарози осиёӣ | Стандартӣ (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Петербалд | No ruling | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ПетербалдПӯст ва пулакчаҳо | No ruling | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Рагамаффин | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Рагдолл | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red Point”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Рекси олмонӣ | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Селкирк-рекс | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red/Red Tabby”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сиамӣ (муосир) | Стандартӣ (“Red Point”) | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Сибирӣ (ҷангалии сибирӣ, Нева Маскарад) | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“sex-linked red allele”) | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Симмӯйи амрикоӣ | No ruling | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Скоттиш-фолд | No ruling | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сноушу | Стандартӣ (“Red Point”) | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сомалӣ | Стандартӣ (“Red”) | Эътирофнашуда | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| СфинксПӯст ва пулакчаҳо | Стандартӣ | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Тайландӣ | No ruling | Стандартӣ | No ruling | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ (“Red Point”) | No ruling | No ruling |
| Тонкинез | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Фолдекс | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ (“Red”) |
| Форсӣ (анъанавӣ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Форсӣ (муосир) | Стандартӣ (“Red Self”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Red”) | Стандартӣ (“red”) | Стандартӣ | No ruling | No ruling |
| Хайлендер | No ruling | Стандартӣ | No ruling | No ruling | No ruling | Стандартӣ (“Red”) | No ruling |
| Ҳималоягӣ | Стандартӣ (“Red Point”) | Стандартӣ | Стандартӣ (“Flame (Red) Point”) | Стандартӣ (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Яванӣ | No ruling | No ruling | Стандартӣ (“Red Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Сурх is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | TICA | CFA |
|---|---|---|---|
| Оцикет | Радкунанда (“Red”) | Радкунанда (“phaeomelanistic color”) | Радкунанда (“red”) |
| БамбиноПӯст ва пулакчаҳо | No ruling | No ruling | No ruling |
| ДвелфПӯст ва пулакчаҳо | No ruling | No ruling | No ruling |
| Кинкалоу | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ламбкин | No ruling | No ruling | No ruling |
| Левкои украинӣПӯст ва пулакчаҳо | No ruling | No ruling | No ruling |
| Минскин | No ruling | No ruling | No ruling |
| Оҷос Азулес | No ruling | No ruling | No ruling |