Hund color
Weizenfarben
The color of ripe wheat, pale gold to light fawn: wheaten terriers and Irish Wolfhounds. In poultry wheaten is a plumage pattern.
24 Hund breeds list Weizenfarben. It is in a club standard for 20 breeds. At least one club disqualifies it in 8 breeds.
Breeds whose standards accept Weizenfarben
| Breed | FCI | AKC | UKC | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Basset Fauve de Bretagne | Standardgemäß (“golden wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“golden wheaten”) | Standardgemäß (“gold wheaten or red wheaten”) | Standardgemäß (“golden wheaten”) |
| Border Terrier | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) |
| Cairn Terrier | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) |
| Cane Corso | Standardgemäß (“dark wheat colour”) | Standardgemäß (“lighter and darker shades of fawn”) | Standardgemäß (“all shades of grey and fawn”) | No ruling | Standardgemäß (“dark wheat colour”) |
| Cesky Terrier | Nicht anerkannt | Nicht anerkannt | Nicht anerkannt | Standardgemäß (“Wheaten”) | Nicht anerkannt |
| Dackel | Disqualifizierend | Standardgemäß (“Wheaten”) | No ruling | Nicht anerkannt | Nicht anerkannt |
| DackelGlatt | Disqualifizierend | Standardgemäß (“Wheaten”) | No ruling | Nicht anerkannt | Nicht anerkannt |
| DackelDrahthaarig | Disqualifizierend | Standardgemäß (“Wheaten”) | No ruling | Nicht anerkannt | Nicht anerkannt |
| DackelLanghaarig | Disqualifizierend | Standardgemäß (“Wheaten”) | No ruling | Nicht anerkannt | Nicht anerkannt |
| Glen of Imaal Terrier | Standardgemäß (“Wheaten, from a light wheaten colour to a golden reddish shade”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“all shades of wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten, from a light wheaten colour to a golden reddish shade”) |
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | Standardgemäß (“a good clear wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“any shade of clear wheaten”) | Standardgemäß (“a good clear wheaten”) | Standardgemäß (“a good, clear wheaten”) |
| Irish Terrier | Standardgemäß (“red-wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“red wheaten”) | Standardgemäß (“red/wheaten”) | Standardgemäß (“red/wheaten”) |
| Irish Wolfhound | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“any other color that is found in the Deerhound”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) |
| Lakeland Terrier | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) |
| Norfolk Terrier | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“Red Wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten (pale yellow or fawn)”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) |
| Norwegischer Buhund | Standardgemäß (“wheaten (biscuit)”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“any shade of wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten (biscuit)”) |
| Norwich Terrier | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten (pale yellow or fawn)”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) |
| Otterhound | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“Any color or combination of colors is acceptable”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) |
| Rhodesian Ridgeback | Standardgemäß (“Light wheaten to red wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“the range from light wheaten to red wheaten”) | Standardgemäß (“Light wheaten to red wheaten”) | Standardgemäß (“Light wheaten to red wheaten”) |
| Scottish Terrier | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“Wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) | Standardgemäß (“wheaten”) |
| Griffon Bruxellois | Disqualifizierend | Alternativ (“Wheaten”) | Disqualifizierend | Nicht anerkannt | Nicht anerkannt |
| Griffon BruxelloisRauhaar | Disqualifizierend | Alternativ (“Wheaten”) | Disqualifizierend | Nicht anerkannt | Nicht anerkannt |
| Griffon BruxelloisGlatt | Disqualifizierend | Alternativ (“Wheaten”) | Disqualifizierend | Nicht anerkannt | Nicht anerkannt |
Breeds where Weizenfarben is disqualified or not accepted
| Breed | FCI | AKC | UKC | KC | KUSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwergschnauzer | Nicht anerkannt | Disqualifizierend (“Wheaten”) | Disqualifizierend | Nicht anerkannt (“Chocolate & Wheaten”) | Nicht anerkannt |