Romney: Rassestandards im Vergleich
Jede Spalte zeigt den veröffentlichten Standard eines Verbands. Ein leeres Feld bedeutet, dass sich der Verband laut unseren Daten zu diesem Punkt nicht äussert.
Verglichene Verbände: AMERICAN ROMNEY, RSBS.
Grösse
| Mass | AMERICAN ROMNEY | RSBS |
|---|---|---|
| Gewicht, männlich | über 90.7 kg | unter 110 kg |
| Gewicht, weiblich | über 68 kg | unter 85 kg |
| Stapellänge | über 127 mm | Keine Einstufung |
| Faserdurchmesser | 29–38 µm | Keine Einstufung |
Körperbau
| Form | AMERICAN ROMNEY | RSBS |
|---|---|---|
| KopfformBreit | Standardgemäss (“breites Gesicht mit Breite zwischen den Ohren”) | Keine Einstufung |
| AugengrösseGross | Standardgemäss (“Große, klare Augen”) | Keine Einstufung |
| OhrgrösseKlein | Standardgemäss (“klein, verfilzt und ziemlich dick”) | Keine Einstufung |
| HörnerHornlos (natürlich) | Standardgemäss (“frei von Hörnern und Haaren”) | Keine Einstufung |
| HalslängeMittel | Standardgemäss (“Hals: Mittellang”) | Keine Einstufung |
| MittelfussstellungSteil | Standardgemäss (“Fesseln sollen kräftig und aufrecht sein.”) | Keine Einstufung |
| RückenlinieGerade | Standardgemäss (“Gerade Oberlinie, die vom Hals ausgeht”) | Keine Einstufung |
| BrustBreit | Standardgemäss (“Brust: Tief und breit.”) | Keine Einstufung |
| BrustTief | Standardgemäss (“Brust: Tief und breit.”) | Keine Einstufung |
| KruppeFlach | Standardgemäss (“Kruppe: Lang, waagerecht und breit.”) | Keine Einstufung |
| VliestypLangwolle | Keine Einstufung | Standardgemäss (“ein schweres Langwollvlies”) |
Abzeichen
| Abzeichen | AMERICAN ROMNEY | RSBS |
|---|---|---|
| Tupfen | Alternativ (“Geringfügige schwarze Flecken sind bei einem weißen Schaf zulässig”) | Keine Einstufung |
Romney: Farben und Muster
Romney: Was der Rassestandard der einzelnen Clubs zu jeder Farbe und jedem Muster sagt. Wer auf eine Einstufung zeigt oder tippt, sieht den Originalwortlaut des Clubs.
Romney: Laut Rassestandards kommen diese Farben vor: Schwarz, Weiss und Moorit.
| Farbe oder Muster | AMERICAN ROMNEY |
|---|---|
| Schwarz | Standardgemäss (“natural colored (black)”) |
| Weiss | Standardgemäss (“white”) |
| Moorit | Standardgemäss (“moorit (brown)”) |
| Grau | Keine Einstufung |
| Silber | Keine Einstufung |
| Muster | |
| Gefleckt | Disqualifizierend (“black spots within the actual fleece for white animals”) |
| Farbe oder Muster | AMERICAN ROMNEY |
|---|---|
| Schwarz | Standardgemäss (“black”) |
| Rosa | Standardgemäss (“pink”) |
Was die Einstufungen bedeuten
- Standardgemäss
- Described by the club's breed standard.
- Disqualifizierend
- The club's breed standard disqualifies an animal of this color or pattern.
Farbveränderungen
Romney: Wie sich die Farben im Lauf des Lebens verändern können.
Schwarzwird zuGrau
Fell · Mit dem Alter
Schwarzwird zuDunkelbraun
Fell · Mit dem Alter · von der 0. bis zur 52. Woche
Schwarzwird zuGrau
Fell · Fortschreitend
Schwarzwird zuBraun
Fell · In der Sonne · kann wieder zurückwechseln
Weisswird zuGefleckt
Fell · Fortschreitend
Schwarzwird zuWeiss
Fell · Mit dem Körperzustand · kann wieder zurückwechseln
Quellen
Jede Einstufung stammt aus dem veröffentlichten Rassestandard oder der Farbliste des jeweiligen Clubs.