Romney: rasstandaarden vergeleken
Elke kolom is de gepubliceerde standaard van één club. Een lege cel betekent dat de club volgens onze gegevens niets over dat punt zegt.
Vergeleken clubs: AMERICAN ROMNEY, RSBS.
Maat
| Afmeting | AMERICAN ROMNEY | RSBS |
|---|---|---|
| Gewicht, mannetje | boven 90.7 kg | onder 110 kg |
| Gewicht, vrouwtje | boven 68 kg | onder 85 kg |
| Stapellengte | boven 127 mm | Geen beoordeling |
| Vezeldiameter | 29–38 µm | Geen beoordeling |
Lichaamsbouw
| Vorm | AMERICAN ROMNEY | RSBS |
|---|---|---|
| KopvormBreed | Standaard (“breed gezicht met breedte tussen de oren”) | Geen beoordeling |
| OoggrootteGroot | Standaard (“Grote heldere ogen”) | Geen beoordeling |
| OorgrootteKlein | Standaard (“klein, gevilt en vrij dik”) | Geen beoordeling |
| HoornsHoornloos (van nature) | Standaard (“vrij van hoorns en haar”) | Geen beoordeling |
| HalslengteGemiddeld | Standaard (“Hals: middellang”) | Geen beoordeling |
| Stand van de middenvoetSteil | Standaard (“Koten moeten sterk en rechtopstaand zijn.”) | Geen beoordeling |
| BovenbelijningRecht | Standaard (“Rechte bovenlijn die overgaat vanaf de hals”) | Geen beoordeling |
| BorstBreed | Standaard (“Borst: diep en breed.”) | Geen beoordeling |
| BorstDiep | Standaard (“Borst: diep en breed.”) | Geen beoordeling |
| KruisVlak | Standaard (“Kruis: lang, vlak en breed.”) | Geen beoordeling |
| VliestypeLange wol | Geen beoordeling | Standaard (“een zware langwollige vacht”) |
Aftekeningen
| Aftekening | AMERICAN ROMNEY | RSBS |
|---|---|---|
| Stippen | Alternatief (“Kleine zwarte vlekken zijn aanvaardbaar bij een wit schaap”) | Geen beoordeling |
Romney: kleuren en patronen
Romney: wat de rasstandaard van elke club zegt over elke kleur en elk patroon. Wijs een beoordeling aan of tik erop om de eigen tekst van de club te zien.
Volgens de rasstandaarden komt Romney voor in deze kleuren: Zwart, Wit en Moorit.
| Kleur of patroon | AMERICAN ROMNEY |
|---|---|
| Zwart | Standaard (“natural colored (black)”) |
| Wit | Standaard (“white”) |
| Moorit | Standaard (“moorit (brown)”) |
| Grijs | Geen beoordeling |
| Zilver | Geen beoordeling |
| Patronen | |
| Gestippeld | Diskwalificerend (“black spots within the actual fleece for white animals”) |
| Kleur of patroon | AMERICAN ROMNEY |
|---|---|
| Zwart | Standaard (“black”) |
| Roze | Standaard (“pink”) |
Wat de beoordelingen betekenen
- Standaard
- Described by the club's breed standard.
- Diskwalificerend
- The club's breed standard disqualifies an animal of this color or pattern.
Kleurveranderingen
Romney: hoe de kleuren in de loop van het leven kunnen veranderen.
Zwartverandert inGrijs
Vacht · Met de leeftijd
Zwartverandert inDonkerbruin
Vacht · Met de leeftijd · van week 0 tot week 52
Zwartverandert inGrijs
Vacht · Progressief
Zwartverandert inBruin
Vacht · In de zon · kan weer terugveranderen
Witverandert inGestippeld
Vacht · Progressief
Zwartverandert inWit
Vacht · Met de lichaamsconditie · kan weer terugveranderen
Bronnen
Elke beoordeling komt uit de gepubliceerde rasstandaard of kleurenlijst van de club.