Awassi: rasstandaarden vergeleken
Elke kolom is de gepubliceerde standaard van één club. Een lege cel betekent dat de club volgens onze gegevens niets over dat punt zegt.
Vergeleken clubs: NZSBA.
Maat
| Afmeting | NZSBA |
|---|---|
| Gewicht, mannetje | onder 100 kg |
| Gewicht, vrouwtje | 60–70 kg |
Lichaamsbouw
| Vorm | NZSBA |
|---|---|
| KopvormSmal | Standaard (“Kop lang en smal met een bol profiel.”) |
| GezichtsprofielRamsneus (convex) | Standaard (“Romeinse neus (het meest prominent bij rammen).”) |
| OorstandLang afhangend | Standaard (“lange hangende oren”) |
| OorgrootteGroot | Standaard (“lange hangende oren”) |
| HoornsHoornloos (van nature) | Standaard (“Ooien zijn over het algemeen hoornloos.”) |
| HoornsGehoornd | Standaard (“Rammen zijn over het algemeen gehoornd”) |
| HoornvormGebogen | Standaard (“buigen naar achteren met de punten naar buiten gericht”) |
| HalslengteLang | Standaard (“Lange hals, hangende oren”) |
| Stand van de middenvoetDoorgezakt (zwak) | Diskwalificerend (“Zwakke gewrichten en koten”) |
| BeenlengteGemiddeld | Standaard (“Middelmatige lengte en dikte”) |
| BovenbelijningRecht | Standaard (“een lange en rechte rug”) |
| BorstMatig | Standaard (“Lang met matige diepte”) |
| StaartlengteVetstaart | Standaard (“Een groot vetstaartras”) |
| StaartlengteKort | Standaard (“breed en relatief kort eindigend boven de spronggewrichten”) |
| VliestypeDubbelvachtig | Standaard (“Dubbele vacht”) |
| VliestypeTapijtwol | Standaard (“geschikt voor het speciale tapijt”) |
Awassi: kleuren en patronen
Awassi: wat de rasstandaard van elke club zegt over elke kleur en elk patroon. Wijs een beoordeling aan of tik erop om de eigen tekst van de club te zien.
| Kleur of patroon |
|---|
| Zwart |
| Wit |
| Bruin |
| Patronen |
| Effen |
| Tweekleurig |