Ló pattern
Deres
White hairs evenly intermingled with the colored hairs of the body while head and legs stay darker: roan horses and cattle, blue roan Cocker Spaniels.
24 Ló breeds list Deres. It is in a club standard for 14 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Deres
| Breed | ASHBA | ARABIAN HA | UECRA | CLYDESDALE HS | CPBS | ACCC | ABCCC | DARTMOOR PS | AMHA | SPSBS | SHIRE HS | TWHBEA | USTA | WPCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikai hátasló (Saddlebred) | Standard szerinti (“roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angloarab | No ruling | Standard szerinti (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Arab | No ruling | Standard szerinti (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ardenni | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“rouan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Clydesdale | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“roans”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Connemara póni | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“bay roan / strawberry roan / blue roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Criollo | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“se aceptan todos los pelajes”) | Standard szerinti (“infinidade de pelagens, com exceção da pintada e albina total”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Dartmoor póni | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Morgan | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Shetland póni | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“Roans”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Shire | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“roan”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Tennessee-i hátaslovagló ló | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“Roan”) | No ruling | No ruling |
| Ügető (Standardbred) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“Roan”) | No ruling |
| Welsh póni | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard szerinti (“Roan”) |
Breeds where Deres is disqualified or not accepted
| Breed | SHPF |
|---|---|
| Percheron | Kizáró (“Les autres robes”) |
| Belga hidegvérű | No ruling |
| Berber | No ruling |
| Hackney | No ruling |
| Missouri Fox Trotter | No ruling |
| Musztáng | No ruling |
| Paso Fino | No ruling |
| Perui Paso | No ruling |
| Selle Français | No ruling |
| Trakehneni | No ruling |
Color changes
How Deres can appear or change over an animal's life.
Egyszínűchanges toDeres
Szőrzet · Korral