Nauta color
Punainen
Red to deep orange-red from red pigment: red dogs and cats, red-factor canaries, red poultry and koi; a red comb, earlobes or eyes.
16 Nauta breeds list Punainen. It is in a club standard for 11 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Punainen
| Breed | PDCA | ABBA | DEXTER CS UK | ADCA | HEREFORD CS UK | HOLSTEIN USA | BLCS | AMSS | RAAA | ASA SHORTHORN | HERITAGE SHORTHORN | AMERICAN WAGYU | HIGHLAND CS | AHCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayrshire | Rotumääritelmän mukainen (“light to deep cherry red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| BrahmanPunainen | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Red Brahman”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Dexter | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“wholly red”) | Rotumääritelmän mukainen (“solid red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Hereford | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“deep rich red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Holstein | Rotumääritelmän mukainen (“red and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“red and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Limousin | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“solid and vivid red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lypsy-shorthorn | Rotumääritelmän mukainen (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Red Angus | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“solid red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Shorthorn | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“RED”) | Rotumääritelmän mukainen (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Wagyu | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“Red”) | No ruling | No ruling |
| Ylämaankarja | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Rotumääritelmän mukainen (“red”) | Rotumääritelmän mukainen (“red”) |
Breeds where Punainen is disqualified or not accepted
| Breed | AAA |
|---|---|
| Angus | Hylkäävä (“red in color”) |
| Devon | No ruling |
| Gelbvieh | No ruling |
| Simmental | No ruling |
| Texas Longhorn | No ruling |