Estándares de la raza Awassi comparados
Cada columna es el estándar publicado de un club. Una celda vacía significa que, según nuestros registros, el club no dice nada sobre ese punto.
Clubes comparados: NZSBA.
Tamaño
| Medida | NZSBA |
|---|---|
| Peso, macho | menos de 100 kg |
| Peso, hembra | 60–70 kg |
Conformación
| Forma | NZSBA |
|---|---|
| Forma de la cabezaEstrecha | Estándar (“Cabeza larga y estrecha con perfil convexo.”) |
| Perfil facialAcarnerado (convexo) | Estándar (“Nariz romana (más prominente en los carneros).”) |
| Porte de las orejasPéndulas | Estándar (“orejas largas y colgantes”) |
| Tamaño de las orejasGrandes | Estándar (“orejas largas y colgantes”) |
| CuernosAcorne (sin cuernos de nacimiento) | Estándar (“Las ovejas suelen ser sin cuernos.”) |
| CuernosCon cuernos | Estándar (“Los carneros suelen tener cuernos”) |
| Forma de los cuernosCurvos | Estándar (“se curvan hacia atrás con las puntas dirigidas hacia fuera”) |
| Longitud del cuelloLargo | Estándar (“Cuello largo, orejas colgantes”) |
| Metacarpos (cuartillas)Vencidos (débiles) | Descalificante (“Articulaciones y cuartillas débiles”) |
| Longitud de las patasMedias | Estándar (“Longitud y grosor medios”) |
| Línea superiorHorizontal | Estándar (“un dorso largo y recto”) |
| PechoModerado | Estándar (“Largo, de profundidad moderada”) |
| Longitud de la colaCola grasa | Estándar (“Una raza grande de cola grasa”) |
| Longitud de la colaCorta | Estándar (“ancha y relativamente corta, que termina por encima de los corvejones”) |
| Tipo de vellónDoble capa | Estándar (“Vellón de doble capa”) |
| Tipo de vellónLana de alfombra | Estándar (“apto para la especialidad de alfombras”) |
Colores y patrones de Awassi
Qué establece el estándar de la raza de cada club sobre cada color y patrón de Awassi. Al pasar el cursor o tocar un dictamen se muestra la redacción del propio club.