Pigeon pattern
Chequer
Pigeon wing pattern: the wing shield covered in dark checks.
37 Pigeon breeds list Chequer. It is in a club standard for 33 breeds.
Breeds whose standards accept Chequer
| Breed | NPA | BDRG | EE | RPRA |
|---|---|---|---|---|
| African Owl | Standard (“check”) | Standard (“Blau-gehämmert; Blaufahl-gehämmert; Braunfahl-gehämmert; Khakifahl-gehämmert; Rotfahl-gehämmert; Gelbfahl-gehämmert; Blau-gehämmert-gescheckt”) | No ruling | No ruling |
| Brunner Pouter | Standard (“blue, silver, ash red and yellow, brown and khaki barred or checkered”) | Standard (“Blau-gehämmert; Blaufahl-gehämmert; Rotfahl-gehämmert; Gelbfahl-gehämmert; Braunfahl-gehämmert; Khakifahl-gehämmert; Blau-gehämmert-geherzt”) | No ruling | No ruling |
| English Fantail | Standard (“Checker”) | Standard (“Blau-gehämmert; Blaufahl-gehämmert; Blau-gehämmert-schildig; Blaufahl-gehämmert-schildig; Weißschwänze Blau-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| English FantailBlue Check | No ruling | Standard (“Blau-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| English FantailSilver Check | No ruling | Standard (“Blaufahl-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| English FantailBlue Check Shield | No ruling | Standard (“Blau-gehämmert-schildig”) | No ruling | No ruling |
| English FantailSilver Check Shield | No ruling | Standard (“Blaufahl-gehämmert-schildig”) | No ruling | No ruling |
| English FantailBlue Check White Tail | No ruling | Standard (“Weißschwänze Blau-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| English Pouter | Standard (“blue check”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| English Tumbler | Standard (“Ash Red, Blue, Brown and their dilutes in Bar, Checker and Barless; Reds, yellows, blacks, dun, and kites”) | Standard (“Blau-gehämmert; Blaufahl-gehämmert; Braunfahl-gehämmert; Rotfahl-gehämmert; Gelbfahl-gehämmert; Weißköpfe Blau-gehämmert; Weißköpfe Blaufahl-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| Giant Homer | Standard (“BLUE & BLACK CHECKS; ASH RED BARS & CHECKS; BROWN BARS & CHECKS; INDIGO BARS & CHECKS”) | Standard (“Blau-gehämmert; Blaufahl-gehämmert; Braunfahl-gehämmert; Rotfahl-gehämmert; Gelbfahl-gehämmert; Indigo-gehämmert; Indigofahl-gehämmert; Gelercht”) | No ruling | No ruling |
| Indian Fantail | Standard (“Blue in: Barless, barred, check, T-pattern and spread in intense and dilute; Brown in: Barred, check, spread in intense and dilute”) | Standard (“Blau-gehämmert; Blaufahl-gehämmert; Blau-gehämmert-schildig; Blaufahl-gehämmert-schildig; Blau-gehämmert-gescheckt; Blaufahl-gehämmert-gescheckt”) | No ruling | No ruling |
| King | Standard (“CHECK COLOR CLASS KING; Check (Tortoiseshell)”) | Standard (“Blau-gehämmert; Blaufahl-gehämmert; Rotfahl-gehämmert; Gelbfahl-gehämmert; Braunfahl-gehämmert; Khakifahl-gehämmert; Indigo-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| KingCheck Grizzle | Standard (“Check (Tortoiseshell)”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| KingBlue Check | No ruling | Standard (“Blau-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| KingSilver Check | No ruling | Standard (“Blaufahl-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| KingAsh Red Check | No ruling | Standard (“Rotfahl-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| KingAsh Yellow Check | No ruling | Standard (“Gelbfahl-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| KingBrown Check | No ruling | Standard (“Braunfahl-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| KingKhaki Check | No ruling | Standard (“Khakifahl-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| KingIndigo Check | No ruling | Standard (“Indigo-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| Modena | Standard (“BRONZE-TRI; SULPHUR-TRI; RUSSET-TRI; OCHRE-TRI; RED CHECKED; YELLOW CHECKED”) | Standard (“Schietti Blau-bronzegehämmert; Schietti Dunkel-bronzeschildig-gehämmert; Schietti Blaufahl-sulfurgehämmert; Schietti Ocker-sulfurschildig-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| ModenaGazzi | Standard (“The color descriptions apply to both Schietti and Gazzi, with the exception of the white on the Gazzi body.”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ModenaSchietti | Standard (“The color descriptions apply to both Schietti and Gazzi, with the exception of the white on the Gazzi body.”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Mondain | Standard (“Ash Red - Check or Bar, or Ash with no Red feathers.; Yellow - Spread in Recessive, Bar or Check in Dominant.”) | Standard (“Blau-gehämmert; Rotfahl-gehämmert; Gelbfahl-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| Old German Owl | Standard (“Patterns in Bar, Check & T-Pattern. Colors include blue, Silver, Brown, Khaki, Ash Red, and Ash Yellow.”) | Standard (“Blau-gehämmert-schildig; Blaufahl-gehämmert-schildig; Rotfahl-gehämmert-schildig; Gelbfahl-gehämmert-schildig; Braunfahl-gehämmert-schildig”) | Standard (“Blau-schildig ohne Binden; Blau-schildig mit Binden; Blau-schildig mit weißen Binden; Blau-gehämmert-schildig”) | No ruling |
| Oriental Frill | Standard (“DOMINOES; TURBITEENS”) | Standard (“Turbiteenmövchen; Dominomövchen”) | No ruling | No ruling |
| Oriental FrillTurbiteen | No ruling | Standard (“Turbiteenmövchen”) | No ruling | No ruling |
| Oriental FrillDomino | No ruling | Standard (“Dominomövchen”) | No ruling | No ruling |
| Oriental Roller | Standard (“Check”) | Standard (“Blau-gehämmert; Blaufahl-gehämmert; Rotfahl-gehämmert; Gelbfahl-gehämmert; Weißschläge Blau-gehämmert; Weißschläge Blaufahl-Gehämmert”) | Standard (“Blau mit Binden; Blau-gehämmert; Blau-dunkelgehämmert; Blaufahl mit Binden; Blaufahl-gehämmert; Blaufahl-dunkelgehämmert”) | No ruling |
| Racing Homer | Standard (“Checkered”) | No ruling | No ruling | Alternate (“blue chequer”) |
| Runt | Standard (“CHECK”) | Standard (“Blau-gehämmert; Braunfahl-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| Show Racer | Standard (“Blue Bar; Blue Check; Dark Check; Black Check; Red Bar; Red Check”) | Standard (“Blau-gehämmert; Blaufahl-gehämmert; Rotfahl-gehämmert; Gelbfahl-gehämmert; Braunfahl-gehämmert; Khakifahl-gehämmert; Indigo-gehämmert”) | No ruling | No ruling |
| Parlor Roller | Alternate (“AOC's”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Pygmy Pouter | Alternate (“All rare colors and checkered birds will be classed as A.O.C.”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Trumpeter | Alternate (“aoc self”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Chequer is disqualified or not accepted
| Breed |
|---|
| Birmingham Roller |