Rambouillet: racestandarder sammenlignet
Hver kolonne er én klubs offentliggjorte standard. En tom celle betyder, at klubben ifølge vores oplysninger ikke siger noget om det punkt.
Sammenlignede klubber: ARSBA.
Størrelse
| Mål | ARSBA |
|---|---|
| Vægt, han | 113.4–136.1 kg |
| Vægt, hun | 90.7–124.7 kg |
Eksteriør
| Form | ARSBA |
|---|---|
| ØjenstørrelseStor | Standard (“Øjne store, klare, vågne og godt placerede”) |
| Øjnenes placeringVelplaceret | Standard (“Øjne store, klare, vågne og godt placerede”) |
| ØrestørrelseMellem | Standard (“Ører af middel længde”) |
| HornMed horn | Standard (“udviklede med brede spiraler”) |
| HornKollet (naturligt hornløs) | Standard (“fri for løse horn”) |
| HornMed løse horn | Fejl (“Løse horn på kollede væddere”) |
| HornformSpiralformet | Standard (“udviklede med brede spiraler”) |
| HalslængdeMellem | Standard (“Fri for folder, middel længde”) |
| Mellemfodens stillingStejl | Standard (“Koteled stærke og opretstående”) |
| Mellemfodens stillingFor skrå (svag) | Diskvalificerende (“Svage koteled.”) |
| BenlængdeMellem | Standard (“Middel længde og ret placerede”) |
| OverlinjeLige | Standard (“med ret overlinje og underlinje”) |
| BrystBredt | Standard (“Bredt, dybt og fyldigt.”) |
| BrystDybt | Standard (“Bredt, dybt og fyldigt.”) |
| KrydsFladt | Standard (“Langt, vandret og bredt”) |
| UldtypeFin uld | Standard (“tæt, fin uld”) |
Aftegninger
| Aftegning | ARSBA |
|---|---|
| Prikker | Diskvalificerende (“Sort plet i pelsen”) |
Rambouillet: farver og mønstre
Rambouillet: hvad hver klubs racestandard siger om hver farve og hvert mønster. Peg på en vurdering for at se klubbens egen ordlyd.
| Farve eller mønster |
|---|
| Hvid |