ঘোড়া pattern
রোন
White hairs evenly intermingled with the colored hairs of the body while head and legs stay darker: roan horses and cattle, blue roan Cocker Spaniels.
২৪ ঘোড়া breeds list রোন. It is in a club standard for ১৪ breeds. At least one club disqualifies it in ১ breed.
Breeds whose standards accept রোন
| Breed | ARABIAN HA | ASHBA | UECRA | WPCS | CPBS | ACCC | ABCCC | CLYDESDALE HS | TWHBEA | DARTMOOR PS | AMHA | SHIRE HS | SPSBS | USTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অ্যাংলো-আরবীয় | মানসম্মত (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| আমেরিকান স্যাডলব্রেড | No ruling | মানসম্মত (“roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| আরবীয় | মানসম্মত (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| আর্ডেন | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“rouan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ওয়েলশ পনি | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| কনেমারা পনি | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“bay roan / strawberry roan / blue roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ক্রিওলো | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“se aceptan todos los pelajes”) | মানসম্মত (“infinidade de pelagens, com exceção da pintada e albina total”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ক্লাইডসডেল | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“roans”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| টেনেসি ওয়াকিং হর্স | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ডার্টমুর পনি | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“roan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| মরগ্যান | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“Roan”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| শায়ার | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“roan”) | No ruling | No ruling |
| শেটল্যান্ড পনি | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“Roans”) | No ruling |
| স্ট্যান্ডার্ডব্রেড | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | মানসম্মত (“Roan”) |
Breeds where রোন is disqualified or not accepted
| Breed | SHPF |
|---|---|
| পার্শেরন | অযোগ্যকারী (“Les autres robes”) |
| ট্রাকেনার | No ruling |
| পাসো ফিনো | No ruling |
| পেরুভিয়ান পাসো | No ruling |
| বার্ব | No ruling |
| বেলজিয়ান ড্রাফট | No ruling |
| মাস্ট্যাং | No ruling |
| মিসৌরি ফক্স ট্রটার | No ruling |
| সেল ফ্রঁসে | No ruling |
| হ্যাকনি | No ruling |
Color changes
How রোন can appear or change over an animal's life.
একরঙাchanges toরোন
লোম · বয়সের সঙ্গে