Котка color
Червен
Red to deep orange-red from red pigment: red dogs and cats, red-factor canaries, red poultry and koi; a red comb, earlobes or eyes.
67 Котка breeds list Червен. It is in a club standard for 59 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Червен
| Breed | GCCF | TICA | CFA | FIFE | WCF | ACFA | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абисинска котка | Според стандарта (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Азиатска котка | Според стандарта (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Азиатска полудългокосместа котка | Според стандарта (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Американска късокосместа котка | No ruling | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Американски бобтейл | No ruling | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Американски кърл | Според стандарта | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Американски уайрхеър | No ruling | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Арабски мау | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling |
| Афродита гигант | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | No ruling |
| Балийска котка | Според стандарта (“Red Point”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red Point”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Бирманска свещена котка | Според стандарта (“Red Point”) | Според стандарта (“Red Factor points”) | Според стандарта (“Red Point”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Бразилска късокосместа котка | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Британска дългокосместа котка | Според стандарта (“Red Self”) | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Британска късокосместа котка | Според стандарта (“Red Self”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Бурма | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Бурмила | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Девон рекс | Според стандарта | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Донской | No ruling | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ДонскойКожа и люспи | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Европейска късокосместа котка | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Екзотична късокосместа котка | Според стандарта (“Red Self”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Кимрик | No ruling | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling | No ruling |
| Колорпойнт късокосместа котка | No ruling | No ruling | Според стандарта (“Red Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Корниш рекс | Според стандарта | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Курилски бобтейл | Според стандарта | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Лаперм | Според стандарта | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ликой | Според стандарта | No ruling | Според стандарта | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Манкс | Според стандарта | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling | No ruling |
| Мейн кун | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“sex-linked red allele”) | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Меконгски бобтейл | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Мънчкин | No ruling | Според стандарта | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Наполеон | No ruling | Според стандарта | No ruling | No ruling | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Немски рекс | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Норвежка горска котка | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Ориенталска двуцветна котка | Според стандарта (“Red & White”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red Point and White”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ориенталска дългокосместа котка | Според стандарта (“Red Self”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ориенталска късокосместа котка | Според стандарта (“Oriental Red”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Персийска котка (модерна) | Според стандарта (“Red Self”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Персийска котка (традиционна) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Петербалд | No ruling | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ПетербалдКожа и люспи | No ruling | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Рагамъфин (Либлинг) | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Рагдол | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red Point”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Селкирк рекс | Според стандарта | Според стандарта | Според стандарта (“Red/Red Tabby”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сиамска котка (модерна) | Според стандарта (“Red Point”) | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Сибирска котка (сибирска горска, Нева маскарад [колорпойнт разновидност]) | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“sex-linked red allele”) | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling |
| Скотиш фолд | No ruling | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сноушу | Според стандарта (“Red Point”) | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Сомалийска котка | Според стандарта (“Red”) | Непризнат | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| СфинксКожа и люспи | Според стандарта | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Тайландска котка | No ruling | Според стандарта | No ruling | Според стандарта (“red”) | Според стандарта (“Red Point”) | No ruling | No ruling |
| Тонкинска котка | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Турска ангорска котка | No ruling | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Турски ван | Според стандарта (“Auburn”) | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“Auburn”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Фолдекс | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта (“Red”) |
| Хайлендър | No ruling | Според стандарта | No ruling | No ruling | No ruling | Според стандарта (“Red”) | No ruling |
| Хималайска котка | Според стандарта (“Red Point”) | Според стандарта | Според стандарта (“Flame (Red) Point”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Яванска котка | No ruling | No ruling | Според стандарта (“Red Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Японски бобтейл | No ruling | Според стандарта | Според стандарта (“Red”) | Според стандарта (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Червен is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | TICA | CFA |
|---|---|---|---|
| Оцикат | Дисквалифициращ (“Red”) | Дисквалифициращ (“phaeomelanistic color”) | Дисквалифициращ (“red”) |
| БамбиноКожа и люспи | No ruling | No ruling | No ruling |
| ДуелфКожа и люспи | No ruling | No ruling | No ruling |
| Кинкалоу | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ламбкин | No ruling | No ruling | No ruling |
| Минскин | No ruling | No ruling | No ruling |
| Охос азулес | No ruling | No ruling | No ruling |
| Украински левкойКожа и люспи | No ruling | No ruling | No ruling |