حصان color
أشقر
Horse color: a red to reddish-brown body with a mane and tail of the same color or lighter, never black.
٥٠ حصان breeds list أشقر. It is in a club standard for ٣١ breeds. At least one club disqualifies it in ٢ breeds.
Breeds whose standards accept أشقر
| Breed | APHC | UECRA | ARABIAN HA | ANCCE | OLDENBURGER VERBAND | ASHBA | APHA | FEIF | WPCS | PFHA | TRAKEHNER VERBAND | RMHA | TWHBEA | JOCKEY CLUB | USTA | SUFFOLK HS | FHF | ACCC | ABCCC | CLYDESDALE HS | AQHA | PIBER | POAC | DARTMOOR PS | SPSBS | FELL PS | CPBS | AMHA | MFTHBA | ANACRHAI | HANNOVERANER VERBAND | WESTFAELISCHES PSB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبالوسا | مطابق للمعيار (“CHESTNUT or SORREL”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| أردين | No ruling | مطابق للمعيار (“alezan”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| أنجلو عربي | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| أندلسي (PRE) | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Alazán”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| أولدنبرغ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“alle Farben”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| الحصان الأمريكي السرجي (سادلبريد) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| الحصان الأمريكي المرقط (بينت) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| الحصان الأيسلندي | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“all possible varieties of coat colour”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| المهر الويلزي | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| باسو فينو | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Every equine color”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| تراكنر | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Alle Farben”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| حصان الجبال الصخرية | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut or Sorrell”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| حصان تينيسي الماشي | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut/Sorrel”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| خيل أصيل إنجليزي | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ستاندردبريد | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| سوفولك بانش | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chesnut / Dark chesnut / Red chesnut / Light chesnut / Bright chesnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| عربي | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| فريدريكسبورغ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Alle farver accepteres”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| كريوللو | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“se aceptan todos los pelajes”) | مطابق للمعيار (“Colorada”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| كلايدسديل | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“chestnuts”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| كوارتر هورس الأمريكي | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ليبيتسانر | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Alle Farben sind zugelassen”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| مهر الأمريكتين | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Red (Sorrel/Chestnut)”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| مهر دارتمور | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| مهر شتلاند | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut / light / bright”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| مهر كونيمارا | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| مورغان | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Chestnut”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ميزوري فوكس تروتر | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“All colors allowed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| هافلينغر | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Sauro nelle sue varie gradazioni”) | No ruling | No ruling |
| هانوفري | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“Alle Farben”) | No ruling |
| وستفالي | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | مطابق للمعيار (“alle Farben”) |
| مهر فيل | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | بديل (“Chestnuts”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where أشقر is disqualified or not accepted
| Breed | SHPF | SHIRE HS | KFPS |
|---|---|---|---|
| بيرشيرون | يؤدي إلى الاستبعاد (“alezan”) | No ruling | No ruling |
| شاير | No ruling | يؤدي إلى الاستبعاد (“He must not be roan or chestnut.”) | No ruling |
| فريزي | No ruling | No ruling | غير معترف به (“voskleur”) |
| أخال تيكي | No ruling | No ruling | No ruling |
| الجر البلجيكي | No ruling | No ruling | No ruling |
| الحصان البلجيكي الدافئ الدم | No ruling | No ruling | No ruling |
| الحصان الرياضي الأيرلندي | No ruling | No ruling | No ruling |
| الحصان السويدي الدافئ الدم | No ruling | No ruling | No ruling |
| الحصان الهولندي الدافئ الدم (KWPN) | No ruling | No ruling | No ruling |
| باسو البيروفي | No ruling | No ruling | No ruling |
| بربري | No ruling | No ruling | No ruling |
| دون | No ruling | No ruling | No ruling |
| سيل فرانسيه | No ruling | No ruling | No ruling |
| لوزيتانو | No ruling | No ruling | No ruling |
| مارواري | No ruling | No ruling | No ruling |
| موستانج | No ruling | No ruling | No ruling |
| هاكني | No ruling | No ruling | No ruling |
| هولشتاينر | No ruling | No ruling | No ruling |
Color changes
How أشقر can appear or change over an animal's life.
أشقرchanges toرمادي
الفراء · تدريجي
أشقرchanges toرمادي وردي
الفراء · تدريجي