วัว color
แดง
Red to deep orange-red from red pigment: red dogs and cats, red-factor canaries, red poultry and koi; a red comb, earlobes or eyes.
16 วัว breeds list แดง. It is in a club standard for 11 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breeds.
Breeds whose standards accept แดง
| Breed | DEXTER CS UK | ADCA | RAAA | HEREFORD CS UK | PDCA | HOLSTEIN USA | HIGHLAND CS | AHCA | ASA SHORTHORN | HERITAGE SHORTHORN | ABBA | AMSS | BLCS | AMERICAN WAGYU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชอร์ตฮอร์น | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“RED”) | ตามมาตรฐาน (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| เด็กซ์เตอร์ | ตามมาตรฐาน (“wholly red”) | ตามมาตรฐาน (“solid red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| บราห์มันแดง | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“Red Brahman”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| มิลกิงชอร์ตฮอร์น | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“Red”) | No ruling | No ruling |
| เรดแองกัส | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“solid red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ลีมูแซ็ง | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“solid and vivid red”) | No ruling |
| วากิว | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“Red”) |
| แอร์ไชร์ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“light to deep cherry red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| เฮียร์ฟอร์ด | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“deep rich red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| โฮลสไตน์ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“red and white”) | ตามมาตรฐาน (“red and white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| ไฮแลนด์ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | ตามมาตรฐาน (“red”) | ตามมาตรฐาน (“red”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where แดง is disqualified or not accepted
| Breed | AAA |
|---|---|
| แองกัส | ตัดสิทธิ์ (“red in color”) |
| เกลบ์ฟี | No ruling |
| ซิมเมนทัล | No ruling |
| เดวอน | No ruling |
| เท็กซัสลองฮอร์น | No ruling |