Padrões da raça Rambouillet comparados
Cada coluna é o padrão publicado de um clube. Uma célula vazia significa que, segundo os nossos dados, o clube não diz nada sobre esse ponto.
Clubes comparados: ARSBA.
Tamanho
| Medida | ARSBA |
|---|---|
| Peso, macho | 113.4–136.1 kg |
| Peso, fêmea | 90.7–124.7 kg |
Conformação
| Forma | ARSBA |
|---|---|
| Tamanho dos olhosGrandes | Padrão (“Olhos grandes, claros, alertas e bem colocados”) |
| Inserção dos olhosBem inseridos | Padrão (“Olhos grandes, claros, alertas e bem colocados”) |
| Tamanho das orelhasMédias | Padrão (“Orelhas de comprimento médio”) |
| ChifresCom chifres | Padrão (“desenvolvidos com espirais largas”) |
| ChifresMocho (naturalmente sem chifres) | Padrão (“livre de chifres soltos”) |
| ChifresCom chifres rudimentares (scurs) | Falta (“Chifres soltos em carneiros mochos”) |
| Forma dos chifresEm espiral | Padrão (“desenvolvidos com espirais largas”) |
| Comprimento do pescoçoMédio | Padrão (“Livre de dobras, comprimento médio”) |
| Metacarpos (quartelas)Verticais | Padrão (“Quartelas fortes e eretas”) |
| Metacarpos (quartelas)Caídos (fracos) | Desqualificante (“Quartelas fracas.”) |
| Comprimento das patasMédias | Padrão (“Comprimento médio e bem aprumados”) |
| Linha superiorHorizontal | Padrão (“com linhas superior e inferior retas”) |
| PeitoLargo | Padrão (“Largo, profundo e cheio.”) |
| PeitoProfundo | Padrão (“Largo, profundo e cheio.”) |
| GarupaPlana | Padrão (“Longa, nivelada e larga”) |
| Tipo de veloLã fina | Padrão (“lã densa e fina”) |
Marcas
| Marca | ARSBA |
|---|---|
| Pintas | Desqualificante (“Mancha preta no velo”) |
Cores e padrões de Rambouillet
O que o padrão da raça de cada clube diz sobre cada cor e padrão de Rambouillet. Ao passar o cursor ou tocar em um parecer, aparece o texto do próprio clube.
| Cor ou padrão |
|---|
| Branco |