Turkse van: rasstandaarden vergeleken
Elke kolom is de gepubliceerde standaard van één club. Een lege cel betekent dat de club volgens onze gegevens niets over dat punt zegt.
Vergeleken clubs: TICA, CFA, FIFE, GCCF, WCF, ACFA, LOOF.
Lichaamsbouw
| Vorm | TICA | CFA | FIFE | GCCF | WCF | ACFA | LOOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KopvormWig | Geen beoordeling | Standaard (“Aanzienlijk brede wig, met zachte contouren”) | Geen beoordeling | Standaard (“Aanzienlijk brede wig”) | Geen beoordeling | Standaard (“Aanzienlijk brede wig, met zachte contouren”) | Geen beoordeling |
| KopvormBreed | Geen beoordeling | Standaard (“Aanzienlijk brede wig”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Aanzienlijk brede wig”) | Geen beoordeling |
| KopvormGemodificeerde wig | Standaard (“Gewijzigde wig met afgeronde contouren en hoge jukbeenderen”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| KopvormDriehoekig | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Korte, afgestompte driehoek”) | Geen beoordeling | Standaard (“de vorm van een stompe driehoek van middelmatige lengte”) | Geen beoordeling | Standaard (“vormt een driehoek met afgeronde contouren”) |
| GezichtsprofielRecht | Fout (“vlak profiel”) | Fout (“vlak profiel”) | Geen beoordeling | Standaard (“recht maar met een nauwelijks waarneembare inzinking in profiel”) | Standaard (“Het profiel is bijna recht”) | Fout (“vlak profiel”) | Fout (“Stop, recht profiel”) |
| GezichtsprofielRamsneus (convex) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“een licht gebogen neus”) |
| GezichtsprofielNeusknik | Diskwalificerend (“Duidelijke neusknik”) | Diskwalificerend (“duidelijke neusknik”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Diskwalificerend (“duidelijke neusknik”) | Fout (“Stop, recht profiel”) |
| OogvormOvaal | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Groot en ovaal, licht schuin geplaatst”) | Standaard (“Groot en ovaal, alert en expressief”) | Standaard (“De ogen zijn groot, ovaal”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| OogvormWalnootvormig | Standaard (“Groot, walnootvormig tot perzikpitvormig”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“de ogen zijn walnootvormig”) |
| OogvormSchuin | Standaard (“licht schuin geplaatst”) | Standaard (“schuin geplaatst”) | Standaard (“licht schuin geplaatst”) | Geen beoordeling | Standaard (“met een lichte schuinte geplaatst”) | Standaard (“schuin geplaatst”) | Standaard (“licht schuin geplaatst”) |
| OorgrootteGemiddeld | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Middelgroot tot groot en goed beharend”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Middelgroot tot groot”) |
| OorgrootteGroot | Standaard (“Matig groot tot groot”) | Standaard (“Matig groot, in verhouding tot het lichaam”) | Alternatief (“Middelgroot tot groot en goed beharend”) | Standaard (“Matig groot, goed befederd”) | Standaard (“De oren zijn groot, met een brede basis”) | Standaard (“Matig groot tot groot”) | Alternatief (“Middelgroot tot groot”) |
| OorinplantingHoog | Standaard (“vrij hoog en goed uit elkaar geplaatst”) | Standaard (“vrij hoog en goed uit elkaar geplaatst”) | Geen beoordeling | Standaard (“vrij dicht bij elkaar en hoog op de kop geplaatst”) | Standaard (“recht geplaatst, vrij hoog en rechtop op de schedel”) | Standaard (“vrij hoog en goed uit elkaar geplaatst”) | Standaard (“vrij hoog op de kop geplaatst”) |
| OorinplantingGemiddeld | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“middelhoog op de schedel geplaatst”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| OorpuntAfgerond | Standaard (“Toppen zijn licht afgerond”) | Standaard (“Toppen zijn licht afgerond”) | Standaard (“licht afgeronde toppen”) | Geen beoordeling | Standaard (“licht afgeronde toppen”) | Standaard (“Toppen zijn licht afgerond”) | Standaard (“hun uiteinde is afgerond”) |
| OorstandRechtopstaand (staand oor) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“recht geplaatst, vrij hoog en rechtop op de schedel”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| LichaamstypeLang en fors | Standaard (“Stevig en lang. Volle borst en aanzienlijke bespiering”) | Standaard (“matig lang, stevig, breed, gespierd en diep van borst”) | Standaard (“Lang maar stevig, gespierd, middelzwaar type”) | Standaard (“Lang en stevig, breed, gespierd en diep van borst”) | Geen beoordeling | Standaard (“Matig lang, stevig, breed, gespierd en diep van borst”) | Standaard (“Van lang en krachtig formaat, het lichaam is lang, groot en sterk”) |
| LichaamstypeGedrongen (cobby) | Fout (“Enig teken van uitersten (d.w.z. korte gedrongenheid”) | Fout (“enig teken van uitersten (d.w.z. korte gedrongenheid”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Fout (“Enig teken van uitersten, [d.w.z. korte gedrongenheid”) | Fout (“Gedrongen of oosters type”) |
| LichaamstypeSlank (foreign) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Fout (“Gedrongen of oosters type”) |
| Botzwaarte en substantieMatig | Standaard (“Botbouw: Middelmatig, overal goed gespierd”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Botzwaarte en substantieFijn (licht) | Fout (“slank, fijne botbouw”) | Fout (“slank, fijne botbouw”) | Geen beoordeling | Diskwalificerend (“Licht gebeende of te kleine volwassen dieren”) | Geen beoordeling | Fout (“slank, fijne botbouw”) | Geen beoordeling |
| BeenlengteLang | Geen beoordeling | Standaard (“Matig lange, gespierde poten”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Poten/voeten: Matig lang, gespierd”) | Geen beoordeling |
| BeenlengteGemiddeld | Standaard (“Voorpoten van gemiddelde lengte met achterpoten iets langer”) | Geen beoordeling | Standaard (“Poten: Middellang tot lang”) | Standaard (“Poten goed gebeend en middellang”) | Standaard (“De poten zijn middellang”) | Geen beoordeling | Standaard (“Middellang, de poten”) |
| VoetenKattenvoet | Standaard (“Nette, ronde voeten met gepluimde tenen”) | Geen beoordeling | Standaard (“Sierlijk, rond, goed gepluimd”) | Standaard (“Voeten net, goed afgerond en gepluimd”) | Standaard (“de voeten zijn rond”) | Geen beoordeling | Standaard (“de voeten zijn rond”) |
| TenenNormaal | Geen beoordeling | Standaard (“Tenen, vijf voor, vier achter”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Vijf tenen voor en vier achter”) | Geen beoordeling |
| TenenPolydactylie (extra tenen) | Geen beoordeling | Diskwalificerend (“onjuist aantal tenen”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Diskwalificerend (“onjuist aantal tenen”) | Geen beoordeling |
| StaartlengteLang | Geen beoordeling | Standaard (“Lang, maar in verhouding tot het lichaam, met een borstelig uiterlijk”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Lang, maar in verhouding tot het lichaam, met een borstelig uiterlijk”) | Geen beoordeling |
| StaartlengteGemiddeld | Standaard (“middellang en in verhouding tot de kat”) | Geen beoordeling | Standaard (“Staart: Middellang tot lang; goed beharend”) | Geen beoordeling | Standaard (“De staart is middellang en goed beharend”) | Geen beoordeling | Standaard (“Middellang, de staart is goed beharend”) |
| StaartvormGepluimd | Standaard (“De staart is een borstel of pluim”) | Standaard (“met een borstelig uiterlijk”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“met een borstelig uiterlijk”) | Standaard (“de goed beharende staart wordt in een pluim gedragen”) |
| StaartvormKnikstaart | Geen beoordeling | Diskwalificerend (“geknikte of abnormale staart”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Diskwalificerend (“geknikte of abnormale staart”) | Geen beoordeling |
| HalslengteGemiddeld | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Middelgroot, de hals is goed gespierd”) |
| StopGering | Standaard (“Lichte inzinking onder ooghoogte”) | Standaard (“de neus heeft een lichte inzinking onder ooghoogte”) | Standaard (“Zacht gebogen voorhoofd, gevolgd door een lichte inzinking”) | Standaard (“recht maar met een nauwelijks waarneembare inzinking in profiel”) | Geen beoordeling | Standaard (“de neus heeft een lichte inzinking onder ooghoogte”) | Standaard (“een lichte inzinking ter hoogte van de ogen”) |
| BeetTangbeet | Standaard (“Enigszins afgerond, met een gelijk gebit”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| BorstBreed | Geen beoordeling | Standaard (“grote breedte van de borst”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“grote breedte van de borst”) | Standaard (“De borst is bijzonder ontwikkeld, breed en open”) |
| BorstDiep | Geen beoordeling | Standaard (“gespierd en diep van borst”) | Geen beoordeling | Standaard (“Lang en stevig, breed, gespierd en diep van borst”) | Geen beoordeling | Standaard (“gespierd en diep van borst”) | Geen beoordeling |
| HuidLos | Alternatief (“Losse huid tussen de achterpoten is toegestaan”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| OoggrootteGroot | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“Groot en ovaal, alert en expressief”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
Aftekeningen
| Aftekening | TICA | CFA | FIFE | GCCF | WCF | ACFA | LOOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bles | Standaard (“Een bles (een witte streep over de neus) ... is wenselijk.”) | Geen beoordeling | Standaard (“op het gezicht met een witte bles”) | Standaard (“moeten gescheiden zijn door een verticale witte bles”) | Standaard (“die gescheiden zijn door een witte bles”) | Standaard (“Een bles [een witte streep over de neus] ... is wenselijk.”) | Standaard (“De vlekken op de kop moeten twee blessen op het voorhoofd tekenen”) |
| Witte staartpunt | Alternatief (“je kunt ook witte plekken zien ... of een kleine witte staartpunt”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Fout (“Witte staartpunt (behalve bij witte).”) |
Turkse van: kleuren en patronen
Turkse van: wat de rasstandaard van elke club zegt over elke kleur en elk patroon. Wijs een beoordeling aan of tik erop om de eigen tekst van de club te zien.
Volgens de rasstandaarden komt Turkse van voor in deze kleuren: Zwart, Wit, Blauw, Lila, Zilver, Bruin, Chocolade, Kaneel, Rood, Crème en Reekleurig. Standaardpatronen: Effen, Tabby, Makreeltabby, Klassieke tabby, Gestipte tabby, Getickte tabby, Schildpad, Schildpad met wit, Schildpad-tabby, Van, Rookkleurig en Schildpad-tabby met wit.
| Kleur of patroon | TICA | CFA | FIFE | GCCF |
|---|---|---|---|---|
| Zwart | Standaard | Standaard (“Black”) | Standaard (“black”) | Standaard (“Black”) |
| Wit | Standaard (“Solid white”) | Standaard (“chalk-white”) | Standaard (“chalk white”) | Standaard (“Chalk white”) |
| Blauw | Standaard | Standaard (“Blue”) | Standaard (“blue”) | Standaard (“Blue”) |
| Lila | Standaard | Niet erkend (“lilac”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Zilver | Standaard (“Silver”) | Standaard (“silver tabby”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Bruin | Standaard | Standaard (“Brown Tabby”) | Standaard (“black tabby”) | Standaard (“Brown Tabby”) |
| Chocolade | Standaard | Niet erkend (“chocolate”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Kaneel | Standaard | Standaard | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Rood | Standaard | Standaard (“Red”) | Standaard (“Auburn”) | Standaard (“Auburn”) |
| Crème | Standaard | Standaard (“Cream”) | Standaard (“cream”) | Standaard (“Cream”) |
| Reekleurig | Standaard | Standaard | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Patronen | ||||
| Effen | Standaard (“Solid”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Tabby | Standaard (“Tabby/white”) | Standaard (“Tabby”) | Standaard (“tabby”) | Standaard (“Tabby”) |
| Makreeltabby | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“mackerel”) | Geen beoordeling |
| Klassieke tabby | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“blotched”) | Geen beoordeling |
| Gestipte tabby | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“spotted”) | Geen beoordeling |
| Getickte tabby | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“ticked”) | Geen beoordeling |
| Schildpad | Geen beoordeling | Standaard (“Tortoiseshell”) | Standaard (“tortie”) | Standaard (“Tortoiseshell”) |
| Schildpad met wit | Standaard (“Tortie/white”) | Standaard (“Tortoiseshell & White”) | Standaard (“tortie with white”) | Geen beoordeling |
| Schildpad-tabby | Geen beoordeling | Standaard (“Patched Tabby”) | Standaard (“tortie tabby”) | Standaard (“Tortie Tabby”) |
| Van | Standaard (“Van pattern”) | Standaard (“Van”) | Standaard (“van”) | Standaard (“van patterning”) |
| Rookkleurig | Standaard (“Smoke/white”) | Standaard (“smokes”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Schildpad-tabby met wit | Standaard (“Tortie/white”) | Standaard (“Tortoiseshell & White”) | Standaard (“tortie with white”) | Geen beoordeling |
| Tweekleurig | Diskwalificerend (“bicolor pattern”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Pointtekening | Niet erkend | Niet erkend (“Himalayan pattern”) | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Mink | Niet erkend | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Sepia | Niet erkend | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Geen beoordeling |
| Kleur of patroon | TICA | CFA | FIFE | GCCF |
|---|---|---|---|---|
| Blauw | Standaard (“blue”) | Standaard (“blue”) | Standaard (“deep blue”) | Standaard (“Blue-eyed”) |
| Oranje | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“copper or deep orange”) | Diskwalificerend (“Orange”) |
| Koper | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“copper or deep orange”) | Diskwalificerend (“copper”) |
| Amberkleurig | Standaard (“amber”) | Standaard (“amber”) | Geen beoordeling | Standaard (“Light to medium amber”) |
| Groen | Geen beoordeling | Geen beoordeling | Standaard (“green”) | Geen beoordeling |
| Patronen | ||||
| Verschillend gekleurde ogen | Standaard (“odd eyed”) | Standaard (“odd-eyed”) | Standaard (“odd eyed”) | Standaard (“Odd-eyed”) |
| Kleur of patroon | TICA | CFA | FIFE | GCCF |
|---|---|---|---|---|
| Roze | Standaard (“pink”) | Standaard (“pink”) | Standaard (“pink”) | Standaard (“pink”) |
| Kleur of patroon | TICA | CFA | FIFE | GCCF |
|---|---|---|---|---|
| Roze | Standaard (“pink”) | Standaard (“pink”) | Standaard (“pink”) | Standaard (“pink”) |
Wat de beoordelingen betekenen
- Standaard
- Described by the club's breed standard.
- Diskwalificerend
- The club's breed standard disqualifies an animal of this color or pattern.
- Niet erkend
- The club does not accept this color or pattern for the breed.
Kleurveranderingen
Turkse van: hoe de kleuren in de loop van het leven kunnen veranderen.
Bruinverandert inKopal
Vacht · Met de leeftijd · van week 0 tot week 52
Zwartverandert inRoestbruin
Vacht · Progressief
Tabbyverandert inEffen
Vacht · Met de leeftijd · van week 0 tot week 39
Witverandert inShaded
Vacht · Met de leeftijd
Witverandert inChinchilla
Vacht · Met de leeftijd
Tabbyverandert inShaded
Vacht · Met de leeftijd · van week 0 tot week 6
Tabbyverandert inChinchilla
Vacht · Met de leeftijd · van week 0 tot week 6
Blauwverandert inSchildpad
Vacht · Met de leeftijd
Zwartverandert inBruin
Vacht · Met de lichaamsconditie · kan weer terugveranderen
Zwartverandert inBruin
Vacht · In de zon · kan weer terugveranderen
Zwartverandert inBruin
Vacht · Progressief
Witverandert inPointtekening
Vacht · Met de leeftijd · van week 1 tot week 52
Effenverandert inRookkleurig
Vacht · Met de leeftijd · van week 3 tot week 104
Blauwverandert inGroen
Ogen · Met de leeftijd · van week 4 tot week 17
Blauwverandert inGeel
Ogen · Met de leeftijd · van week 4 tot week 17
Blauwverandert inGoud
Ogen · Met de leeftijd · van week 4 tot week 17
Blauwverandert inKoper
Ogen · Met de leeftijd · van week 4 tot week 17
Blauwverandert inOranje
Ogen · Met de leeftijd · van week 4 tot week 17
Blauwverandert inHazelnootbruin
Ogen · Met de leeftijd · van week 4 tot week 17
Blauwverandert inAmberkleurig
Ogen · Met de leeftijd · van week 4 tot week 17
Rozeverandert inSeal
Neus · Met de leeftijd · van week 1 tot week 52
Rozeverandert inBlauw
Neus · Met de leeftijd · van week 1 tot week 52
Rozeverandert inChocolade
Neus · Met de leeftijd · van week 1 tot week 52
Rozeverandert inLila
Neus · Met de leeftijd · van week 1 tot week 52
Rozeverandert inSeal
Voetzooltjes · Met de leeftijd · van week 1 tot week 52
Rozeverandert inBlauw
Voetzooltjes · Met de leeftijd · van week 1 tot week 52
Rozeverandert inChocolade
Voetzooltjes · Met de leeftijd · van week 1 tot week 52
Rozeverandert inLila
Voetzooltjes · Met de leeftijd · van week 1 tot week 52
Bronnen
Elke beoordeling komt uit de gepubliceerde rasstandaard of kleurenlijst van de club.