Kucing color
Krem
A pale yellowish white: cream dogs, cats and horses, cream earlobes and manes, cream-shelled eggs.
66 Kucing breeds list Krem. It is in a club standard for 58 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breeds.
Breeds whose standards accept Krem
| Breed | GCCF | TICA | CFA | FIFE | WCF | ACFA | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abyssinian | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Bobtail | No ruling | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Curl | Sesuai standar | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Shorthair | No ruling | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| American Wirehair | No ruling | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Angora Turki | No ruling | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Aphrodite Giant | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling |
| Asian Semi-longhair | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Balinese | Sesuai standar (“Cream Point”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream Point”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Birman | Sesuai standar (“Cream Point”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream Point”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Brazilian Shorthair | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| British Longhair | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| British Shorthair | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Burmese | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Burmilla | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Colorpoint Shorthair | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“Cream Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish Rex | Sesuai standar | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | No ruling | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon Rex | Sesuai standar | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Donskoy | No ruling | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| DonskoyKulit dan sisik | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| European Shorthair | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Exotic Shorthair | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“Cream”) |
| German Rex | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Highlander | No ruling | Sesuai standar | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling |
| Himalayan | Sesuai standar (“Cream Point”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream Point”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Japanese Bobtail | No ruling | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Javanese | No ruling | No ruling | Sesuai standar (“Cream Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kucing Asia | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kucing Hutan Norwegia | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Kurilian Bobtail | Sesuai standar | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| LaPerm | Sesuai standar | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine Coon | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Manx | Sesuai standar | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling | No ruling |
| Mekong Bobtail | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Munchkin | No ruling | Sesuai standar | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Napoleon | No ruling | Sesuai standar | No ruling | No ruling | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Oriental Bicolor | Sesuai standar (“Cream & White”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream Point and White”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Longhair | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Oriental Shorthair | Sesuai standar (“Oriental Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Persia (modern) | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Persia (tradisional) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Peterbald | No ruling | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| PeterbaldKulit dan sisik | No ruling | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Ragamuffin | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ragdoll | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream Point”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish Fold | No ruling | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk Rex | Sesuai standar | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream/Cream Tabby”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Siam (modern) | Sesuai standar (“Cream Point”) | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Siberia (Siberian Forest, Neva Masquerade [varietas colorpoint]) | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling |
| Snowshoe | Sesuai standar (“Cream Point”) | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Somali | Sesuai standar (“Cream”) | Tidak diakui | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxKulit dan sisik | Sesuai standar | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Thai | No ruling | Sesuai standar | No ruling | Sesuai standar (“cream”) | Sesuai standar (“Cream Point”) | No ruling | No ruling |
| Tonkinese | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Turkish Van | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar | Sesuai standar (“Cream”) | Sesuai standar (“cream”) | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Krem is disqualified or not accepted
| Breed | GCCF | TICA | CFA |
|---|---|---|---|
| Ocicat | Mendiskualifikasi (“cream”) | Mendiskualifikasi (“phaeomelanistic color”) | Mendiskualifikasi (“cream”) |
| BambinoKulit dan sisik | No ruling | No ruling | No ruling |
| DwelfKulit dan sisik | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kinkalow | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lambkin | No ruling | No ruling | No ruling |
| Minskin | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ojos Azules | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ukrainian LevkoyKulit dan sisik | No ruling | No ruling | No ruling |