مرغ عشق color
سیاه
Solid black pigment. In birds often with a green or purple sheen; on skin, legs, beak, comb and tongue the dark pigment some standards call for.
۱۹ مرغ عشق breeds list سیاه. It is in a club standard for ۱۹ breeds.
Breeds whose standards accept سیاه
| Breed | WBO | ABS | COM | BS UK |
|---|---|---|---|---|
| مرغ عشق | استاندارد (“Skyblue (Light Blue); Cobalt (Dark Blue); Light Green; Spangle; Dominant Pied; Clearflight; Dutch Pied; Recessive Pied; Dark Green; Olive Green”) | استاندارد (“Sky; Cobalt; Light Green; Spangle; Australian Pieds; Clearflight; Recessive Pied; Dark Green; Olive Green; Grey Green; Mauve; Violet; Grey”) | استاندارد (“Normal Skyblue; Cobalt; Normal Light green; Spangles (single factor); Dominant Pied (inc. Continental and Clearflights); Recessive Pied; Dark green”) | استاندارد (“SKYBLUE; COBALT; LIGHT GREEN; SPANGLE - in all shades & varieties; PIED (Dominant); PIED (Clearflighted); PIED (Dutch); PIED (Recessive); DARK GREEN”) |
| مرغ عشقآبی آسمانی | استاندارد (“Skyblue (Light Blue)”) | استاندارد (“Sky”) | استاندارد (“Normal Skyblue”) | استاندارد (“SKYBLUE”) |
| مرغ عشقکبالتی | استاندارد (“Cobalt (Dark Blue)”) | استاندارد (“Cobalt”) | استاندارد (“Cobalt”) | استاندارد (“COBALT”) |
| مرغ عشقسبز | استاندارد (“Light Green”) | استاندارد (“Light Green”) | استاندارد (“Normal Light green”) | استاندارد (“LIGHT GREEN”) |
| مرغ عشقپولکی | استاندارد (“Spangle”) | استاندارد (“Spangle”) | استاندارد (“Spangles (single factor)”) | استاندارد (“SPANGLE - in all shades & varieties”) |
| مرغ عشقابلق | استاندارد (“Dominant Pied; Clearflight; Dutch Pied; Recessive Pied”) | استاندارد (“Australian Pieds; Clearflight; Recessive Pied”) | استاندارد (“Dominant Pied (inc. Continental and Clearflights); Recessive Pied”) | استاندارد (“PIED (Dominant); PIED (Clearflighted); PIED (Dutch); PIED (Recessive)”) |
| مرغ عشقسبز تیره | استاندارد (“Dark Green”) | استاندارد (“Dark Green”) | استاندارد (“Dark green”) | استاندارد (“DARK GREEN”) |
| مرغ عشقزیتونی | استاندارد (“Olive Green”) | استاندارد (“Olive Green”) | استاندارد (“Olive”) | استاندارد (“OLIVE GREEN”) |
| مرغ عشقسبز خاکستری | استاندارد (“Grey Green”) | استاندارد (“Grey Green”) | استاندارد (“Grey green”) | استاندارد (“GREY GREEN”) |
| مرغ عشقارغوانی روشن | استاندارد (“Mauve”) | استاندارد (“Mauve”) | استاندارد (“Mauve”) | استاندارد (“MAUVE”) |
| مرغ عشقبنفش | استاندارد (“Violet”) | استاندارد (“Violet”) | استاندارد (“Violet”) | استاندارد (“VIOLET”) |
| مرغ عشقخاکستری | استاندارد (“Grey”) | استاندارد (“Grey”) | استاندارد (“Grey”) | استاندارد (“GREY”) |
| مرغ عشقاپالین | استاندارد (“Opaline”) | استاندارد (“Light Green Opaline”) | استاندارد (“Opaline”) | استاندارد (“OPALINE - Light, Dark, Olive, Grey Green; OPALINE - Skyblue, Cobalt, Mauve, Violet, Grey”) |
| مرغ عشقپولکی ملانیستیک | استاندارد (“Melanistic Spangle”) | استاندارد (“Melanistic Spangle”) | استاندارد (“Simple factor Melanistic Spangles”) | No ruling |
| مرغ عشقآنتراسیت | استاندارد (“Anthracite (Blue Series)”) | استاندارد (“Anthracite”) | استاندارد (“Anthracite”) | No ruling |
| مرغ عشقسدلبک | استاندارد (“Saddleback”) | No ruling | No ruling | استاندارد (“SADDLEBACK in all shades”) |
| مرغ عشقسیاهچهره | استاندارد (“Blackface”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| مرغ عشقبلکوینگ | استاندارد (“Blackwing”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| مرغ عشقچشمها | استاندارد (“black with a white iris; dark without a light iris ring”) | No ruling | No ruling | استاندارد (“Eyes: black with a white iris.; Eyes: dark without an iris ring.”) |
Color changes
How سیاه can appear or change over an animal's life.
سیاهchanges toمرواریدی
چشمها · با افزایش سن
قرمزchanges toسیاه
چشمها · با افزایش سن · from 0 to 1 weeks