Estándares de la raza Romney comparados
Cada columna es el estándar publicado de un club. Una celda vacía significa que, según nuestros registros, el club no dice nada sobre ese punto.
Clubes comparados: AMERICAN ROMNEY, RSBS.
Tamaño
| Medida | AMERICAN ROMNEY | RSBS |
|---|---|---|
| Peso, macho | más de 90.7 kg | menos de 110 kg |
| Peso, hembra | más de 68 kg | menos de 85 kg |
| Longitud de la mecha | más de 127 mm | Sin dictamen |
| Diámetro de la fibra | 29–38 µm | Sin dictamen |
Conformación
| Forma | AMERICAN ROMNEY | RSBS |
|---|---|---|
| Forma de la cabezaAncha | Estándar (“cara ancha con anchura entre las orejas”) | Sin dictamen |
| Tamaño de los ojosGrandes | Estándar (“Ojos grandes y claros”) | Sin dictamen |
| Tamaño de las orejasPequeñas | Estándar (“pequeñas, afieltradas y bastante gruesas”) | Sin dictamen |
| CuernosAcorne (sin cuernos de nacimiento) | Estándar (“sin cuernos ni pelo”) | Sin dictamen |
| Longitud del cuelloMedio | Estándar (“Cuello: de longitud moderada”) | Sin dictamen |
| Metacarpos (cuartillas)Verticales | Estándar (“Las cuartillas deben ser fuertes y rectas.”) | Sin dictamen |
| Línea superiorHorizontal | Estándar (“Línea superior recta que se funde desde el cuello”) | Sin dictamen |
| PechoAncho | Estándar (“Pecho: profundo y ancho.”) | Sin dictamen |
| PechoProfundo | Estándar (“Pecho: profundo y ancho.”) | Sin dictamen |
| GrupaPlana | Estándar (“Grupa: larga, horizontal y ancha.”) | Sin dictamen |
| Tipo de vellónLana larga | Sin dictamen | Estándar (“un vellón pesado de lana larga”) |
Marcas
| Marca | AMERICAN ROMNEY | RSBS |
|---|---|---|
| Lunares | Alternativo (“Se aceptan pequeñas manchas negras en una oveja blanca”) | Sin dictamen |
Colores y patrones de Romney
Qué establece el estándar de la raza de cada club sobre cada color y patrón de Romney. Al pasar el cursor o tocar un dictamen se muestra la redacción del propio club.
Colores que recogen los estándares de la raza para Romney: Negro, Blanco y Moorit.
| Color o patrón | AMERICAN ROMNEY |
|---|---|
| Negro | Estándar (“natural colored (black)”) |
| Blanco | Estándar (“white”) |
| Moorit | Estándar (“moorit (brown)”) |
| Gris | Sin dictamen |
| Plateado | Sin dictamen |
| Patrones | |
| Moteado | Descalificante (“black spots within the actual fleece for white animals”) |
| Color o patrón | AMERICAN ROMNEY |
|---|---|
| Negro | Estándar (“black”) |
| Rosa | Estándar (“pink”) |
Qué significan los dictámenes
- Estándar
- Described by the club's breed standard.
- Descalificante
- The club's breed standard disqualifies an animal of this color or pattern.
Cambios de color
Cómo pueden cambiar los colores de Romney a lo largo de su vida.
Negrocambia aGris
Pelaje · Con la edad
Negrocambia aMarrón oscuro
Pelaje · Con la edad · de 0 a 52 sem.
Negrocambia aGris
Pelaje · Progresivo
Negrocambia aMarrón
Pelaje · Al sol · puede revertirse
Blancocambia aMoteado
Pelaje · Progresivo
Negrocambia aBlanco
Pelaje · Con el estado corporal · puede revertirse
Fuentes
Cada dictamen procede del estándar de la raza publicado por el club o de su lista de colores.