Γάτα pattern
Καπνιστό
Hairs white at the root and colored for most of their length, so the coat looks solid until it parts.
52 Γάτα breeds list Καπνιστό. It is in a club standard for 44 breeds.
Breeds whose standards accept Καπνιστό
| Breed | TICA | CFA | FIFE | GCCF | ACFA | CCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αιγυπτιακή Μάου | Εντός προτύπου (“Black Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Αμερικανική Καρλ | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Αμερικανική Κοντότριχη | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Αμερικανική Μπομπτέιλ | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Αμερικανική Σκληρότριχη | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ασιατική | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Ασιατική Ημιμακρύτριχη | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Αφροδίτη Γκάιαντ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling |
| Βρετανική Κοντότριχη | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Βρετανική Μακρύτριχη | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | No ruling | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Γερμανική Ρεξ | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Εξωτική Κοντότριχη | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Ευρωπαϊκή Κοντότριχη | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ιαπωνική Μπομπτέιλ | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Κορνουαλική Ρεξ | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Κουρίλιαν Μπομπτέιλ | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | No ruling | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ΛαΠερμ | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Λίκοϊ | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Μανξ | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Μέιν Κουν | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Μπαλινέζ | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Μπιρμάν | Εντός προτύπου (“Smoke Point/White”) | No ruling | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Νορβηγική Δασόγατα | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Ντέβον Ρεξ | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ντονσκόι | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Οριεντάλ Δίχρωμη | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke & White”) | No ruling | No ruling |
| Οριεντάλ Κοντότριχη | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Oriental Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Οριεντάλ Μακρύτριχη | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Περσική (μοντέρνα) | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Πίτερμπαλντ | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ραγκαμάφιν | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σαβάνα | Εντός προτύπου (“Black Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σέλκιρκ Ρεξ | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σερενγκέτι | Εντός προτύπου (“black smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σιβηρική | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling |
| Σίμρικ | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σκωτική Φολντ | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σνόουσου | Εντός προτύπου (“Smoke Point/white”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Τζαβανέζ | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke Point”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Τουρκική Άνγκορα | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | Εντός προτύπου (“smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Τουρκική Βαν | Εντός προτύπου (“Smoke/white”) | Εντός προτύπου (“smokes”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Φόλντεξ | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) |
| Χάιλαντερ | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Smoke”) | No ruling |
| Χιμαλαϊκή | Εντός προτύπου (“Silver/Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Μπενγκάλ | No ruling | Εναλλακτικό (“Smoke”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Οσικάτ | No ruling | Εναλλακτικό (“smoke”) | No ruling | Μη αναγνωρισμένο (“smoke”) | No ruling | No ruling |
Breeds where Καπνιστό is a fault
| Breed | GCCF |
|---|---|
| Βιρμανική | Σφάλμα (“smoke undercoat”) |
Breeds where Καπνιστό is disqualified or not accepted
| Breed | TICA | GCCF |
|---|---|---|
| Σιαμαία (μοντέρνα) | No ruling | Μη αναγνωρισμένο (“Smoke Point”) |
| Ταϊλανδική | Μη αναγνωρισμένο | No ruling |
| Τονκινέζ | Μη αναγνωρισμένο | No ruling |
| Καλιφόρνια Σπάνγκλεντ | No ruling | No ruling |
| Μίνσκιν | No ruling | No ruling |
Color changes
How Καπνιστό can appear or change over an animal's life.
Μονόχρωμοchanges toΚαπνιστό
Τρίχωμα · Με την ηλικία · from 3 to 104 weeks