Γάτα pattern
Σέπια
The Burmese pattern: the body only slightly lighter than the points, so the cat looks almost solid.
43 Γάτα breeds list Σέπια. It is in a club standard for 25 breeds. At least one club disqualifies it in 2 breeds.
Breeds whose standards accept Σέπια
| Breed | TICA | FIFE | GCCF | ACFA | CFA |
|---|---|---|---|---|---|
| Αμερικανική Καρλ | Εντός προτύπου (“Sepia”) | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Αμερικανική Μπομπτέιλ | Εντός προτύπου (“sepias”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ασιατική | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese Colour Restriction”) | No ruling | No ruling |
| Ασιατική Ημιμακρύτριχη | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese Colour Restriction”) | No ruling | No ruling |
| Αυστραλιανή Μιστ | Εντός προτύπου (“Sepia”) | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese Colour Restriction”) | No ruling | No ruling |
| Βιρμανική | Εντός προτύπου (“Sepia”) | Εντός προτύπου (“Burmese”) | Εντός προτύπου (“Burmese Colour Restriction”) | No ruling | Εντός προτύπου |
| Γερμανική Ρεξ | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ιαπωνική Μπομπτέιλ | Εντός προτύπου (“Sepia”) | Μη αναγνωρισμένο (“pointed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Κορνουαλική Ρεξ | Εντός προτύπου (“Sepia”) | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ΛαΠερμ | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Sepia”) |
| Λίκοϊ | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Μπενγκάλ | Εντός προτύπου (“Seal Sepia Tabby”) | Εντός προτύπου (“Seal sepia”) | Εντός προτύπου (“Snow”) | No ruling | Εντός προτύπου (“Sepia Tabby”) |
| Μπουρμίλα | Εντός προτύπου (“Sepia”) | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | Εντός προτύπου (“Burmese Colour Restriction”) | No ruling | Εντός προτύπου (“Seal Sepia”) |
| Ντέβον Ρεξ | Εντός προτύπου (“Sepia”) | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Sepia”) |
| Ντονσκόι | Εντός προτύπου (“Sepia”) | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ΝτονσκόιΔέρμα και λέπια | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Πίτερμπαλντ | Μη αναγνωρισμένο | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| ΠίτερμπαλντΔέρμα και λέπια | Μη αναγνωρισμένο | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ραγκαμάφιν | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Sepia”) |
| Σέλκιρκ Ρεξ | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Sepia”) |
| Σίμρικ | Εντός προτύπου (“Sepia”) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σινγκαπούρα | Εντός προτύπου (“Sepia”) | Εντός προτύπου (“sepia”) | Εντός προτύπου (“sepia”) | No ruling | Εντός προτύπου (“Sepia”) |
| ΣφίγγαΔέρμα και λέπια | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese pointed”) | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Sable / Champagne / Platinum”) |
| Τονκινέζ | Εντός προτύπου (“Sepia”) | No ruling | Εντός προτύπου (“Burmese Colour Restriction”) | No ruling | Εντός προτύπου (“Solid”) |
| Χάιλαντερ | Εντός προτύπου (“Sepia”) | No ruling | No ruling | Εντός προτύπου (“Sepia”) | No ruling |
Breeds where Σέπια is disqualified or not accepted
| Breed | TICA | GCCF | ACFA | WCF |
|---|---|---|---|---|
| Μέιν Κουν | Επιφέρει αποκλεισμό (“Sepia”) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σιβηρική | Επιφέρει αποκλεισμό | Μη αναγνωρισμένο (“Burmese Colour Restriction”) | No ruling | Μη αναγνωρισμένο (“Burmese-factor”) |
| Αφροδίτη Γκάιαντ | No ruling | No ruling | Μη αναγνωρισμένο | No ruling |
| Κουρίλιαν Μπομπτέιλ | No ruling | Μη αναγνωρισμένο (“colourpoints”) | No ruling | No ruling |
| Νορβηγική Δασόγατα | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Οριεντάλ Δίχρωμη | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Οριεντάλ Κοντότριχη | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Οριεντάλ Μακρύτριχη | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Οσικάτ | Μη αναγνωρισμένο | Μη αναγνωρισμένο (“Burmese Colour Restriction”) | No ruling | No ruling |
| Περσική (μοντέρνα) | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | Μη αναγνωρισμένο (“Burmese ... pointed”) |
| Ραγκντόλ | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σιαμαία (μοντέρνα) | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σνόουσου | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Σομαλική | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ταϊλανδική | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ταϊλανδική Λιλά | No ruling | Μη αναγνωρισμένο (“Burmese (31) pattern”) | No ruling | No ruling |
| Τουρκική Άνγκορα | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |
| Τουρκική Βαν | Μη αναγνωρισμένο | No ruling | No ruling | No ruling |