Σύγκριση προτύπων της φυλής Κόρμο
Κάθε στήλη είναι το δημοσιευμένο πρότυπο ενός συλλόγου. Ένα κενό κελί σημαίνει ότι στα αρχεία μας ο σύλλογος δεν αναφέρει κάτι για το σημείο αυτό.
Σύλλογοι που συγκρίθηκαν: ACSA CORMO.
Μέγεθος
| Μέτρηση | ACSA CORMO |
|---|---|
| Βάρος, αρσενικό | 72.6–90.7 kg |
| Βάρος, θηλυκό | 54.4–72.6 kg |
| Μήκος τούφας | 88.9–139.7 mm |
| Διάμετρος ίνας | 17–23 µm |
Διάπλαση
| Μορφή | ACSA CORMO |
|---|---|
| Προφίλ προσώπουΚυρτό (ρωμαϊκό) | Σφάλμα (“ρωμαϊκή μύτη”) |
| Στάση αυτιώνΜακριά κρεμαστά | Σφάλμα (“μεγάλα ή κρεμαστά αυτιά”) |
| Μέγεθος αυτιώνΜικρά | Εντός προτύπου (“Τα αυτιά είναι μικρά”) |
| Μέγεθος αυτιώνΜεγάλα | Σφάλμα (“μεγάλα ή κρεμαστά αυτιά”) |
| ΚέραταΑκέρατο (εκ φύσεως χωρίς κέρατα) | Εντός προτύπου (“Το Cormo είναι ακέρατη φυλή”) |
| ΚέραταΚερασφόρο | Σφάλμα (“Μη αποδεκτά χαρακτηριστικά: κέρατα ή ρίζες κεράτων (scurs)”) |
| ΚέραταΜε υποτυπώδη κέρατα | Σφάλμα (“Μη αποδεκτά χαρακτηριστικά: κέρατα ή ρίζες κεράτων (scurs)”) |
| ΜετακάρπιαΌρθια | Εντός προτύπου (“Τα κανόνια πρέπει να είναι σαφώς όρθια”) |
| ΜετακάρπιαΠεσμένα (αδύναμα) | Σφάλμα (“ταρσοί προς τα μέσα, ταρσοί σε σχήμα δρεπανιού, αδύναμα κανόνια”) |
| Γραμμή ράχηςΕυθεία | Εντός προτύπου (“η ευθεία γραμμή πρέπει να φτάνει ως το ισχίο”) |
| ΤαρσοίΑγελαδινοί ταρσοί | Σφάλμα (“ταρσοί προς τα μέσα, ταρσοί σε σχήμα δρεπανιού, αδύναμα κανόνια”) |
| ΤαρσοίΔρεπανοειδείς ταρσοί | Σφάλμα (“ταρσοί προς τα μέσα, ταρσοί σε σχήμα δρεπανιού, αδύναμα κανόνια”) |
Σημάδια
| Σημάδι | ACSA CORMO |
|---|---|
| Βούλες | Εναλλακτικό (“Μικρές σκούρες κηλίδες στη μύτη είναι αποδεκτές.”) |
Χρώματα και μοτίβα της φυλής Κόρμο
Τι αναφέρει το πρότυπο φυλής κάθε λέσχης για κάθε χρώμα και μοτίβο της φυλής Κόρμο. Τοποθετήστε τον δείκτη σε μια αξιολόγηση (ή πατήστε την) για να δείτε τη διατύπωση της ίδιας της λέσχης.