Kat pattern
Plettet tabby
The tabby stripes broken into round or oval spots along the body.
45 Kat breeds list Plettet tabby. It is in a club standard for 44 breeds. At least one club disqualifies it in 1 breed.
Breeds whose standards accept Plettet tabby
| Breed | CFA | FIFE | WCF | GCCF | TICA | CCA | ACFA | LOOF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikansk Bobtail | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Amerikansk Curl | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Amerikansk RuhĂ„r | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Arabisk Mau | No ruling | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Asiatisk Kat | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Asiatisk SemilanghĂ„r | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Australsk Mist | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âSpottedâ) | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Bengal | Standard (âRosetted/Spotted Tabbyâ) | Standard (âSpottedâ) | No ruling | Standard (âSpottedâ) | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Britisk KorthĂ„r | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Britisk LanghĂ„r | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cornish Rex | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Cymric | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Devon Rex | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Egyptisk Mau | Standard (âspottedâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpottedâ) | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| EuropĂŠisk KorthĂ„r | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Exotic Shorthair | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Foldex | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling | No ruling |
| Highlander | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling |
| Japansk Bobtail | Standard (âspottedâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kanaani | No ruling | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Kurilisk Bobtail | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| LaPerm | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Lykoi | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Maine Coon | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | Diskvalificerende (âspottedâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Manx | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Norsk Skovkat | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpotted Patternâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Ocicat | Standard (âspottedâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âspottedâ) | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalsk KorthĂ„r | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpotted Patternâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalsk LanghĂ„r | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Orientalsk Tofarvet | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Perser (moderne) | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpotted Tabby Patternâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Peterbald | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Pixie-bob | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âBrown spotted tabby patternâ) | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspotted tabbyâ) |
| Ragamuffin | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Savannah | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âSPOTTED PATTERN ONLYâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Scottish Fold | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Selkirk Rex | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Serengeti | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| Sibirisk Kat | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | Standard (âSpottedâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling |
| SphynxHud og skĂŠl | Standard (âSpotted Tabbyâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Tonkineser | No ruling | No ruling | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Tyrkisk Angora | Standard (âSpotted Tabbyâ) | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Tyrkisk Van | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
| Tysk Rex | No ruling | Standard (âspottedâ) | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling | No ruling |
Breeds where Plettet tabby is disqualified or not accepted
| Breed |
|---|
| California Spangled |